历代iPhone的分辨率

历代iPhone的分辨率

设备逻辑分辨率(point)物理分辨率(pixel)屏幕尺寸缩放因子PPI
iPhone 2G320 × 480320 × 4803.5寸@1x163
iPhone 3320 × 480320 × 4803.5寸@1x163
iPhone 3GS320 × 480320 × 4803.5寸@1x163
iPhone 4320 × 480640 × 9603.5寸@2x326
iPhone 4S320 × 480640 × 9603.5寸@2x326
iPhone 5320 × 568640 × 11364.0寸@2x326
iPhone 5S/5C320 × 568640 × 11364.0寸@2x326
iPhone 6375 × 667750 × 13344.7寸@2x326
iPhone 6 Plus414 × 7361080 × 19205.5寸@3x401
iPhone 6S375 × 667750 × 13344.7寸@2x326
iPhone 6S Plus414 × 7361080 × 19205.5寸@3x401
iPhone SE320 × 568640 × 11364.0寸@2x326
iPhone 7375 × 667750 × 13344.7寸@2x326
iPhone 7 Plus414 × 7361080 × 19205.5寸@3x401
iPhone 8375 × 667750 × 13344.7寸@2x326
iPhone 8 Plus414 × 7361080 × 19205.5寸@3x401
iPhone X375 × 8121125 × 24365.8寸@3x458

 


版权声明:本文为intheair100原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。