ETASAsciiItemFile record CrLf Tab
sampleCount 196951
time sVcScIn_v_VehSpdLgt\ETKC:1 sVcDtcAtr_n_IsgCrSh\ETKC:1 sVcEc_n_Eng\ETKC:1 sVcVmcEm_X_SocHvDev\ETKC:1 sVcDseCt_Tq_IsgCrSh\ETKC:1 sVcDseCt_Tq_EngInst\ETKC:1
f8 f4 f4 f4 f4 f4 f4
s km/h rpm rpm % Nm Nm
0.000695218 0 4 0 1.25 0 85.45814514
0.01024852 0 4 0 1.25 0 84.86634064
0.020412842 0 3 0 1.25 0 84.96009064
0.030462161 0 3 0 1.25 0 85.60658264
0.038900428 0 4 0 1.25 0 85.04602814
0.050434795 0 4 0 1.25 0 84.96009064
0.060634119 0 4 0 1.25 0 85.60658264
0.070323428 0 3 0 1.25 0 85.53627014
0.080245745 0 3 0 1.25 0 85.53627014
0.090626076 0 3 0 1.25 0 85.55189514
0.100420389 0 3 0 1.25 0 85.55189514
0.110102699 0 2 0 1.25 0 85.02259064
如以上数据,我想用matlab读出字符串和下面的数据,附件是数据信息,谢谢!

2018-7-13 10:49 上传
点击文件名下载附件
724 Bytes, 下载次数: 18