一、元器件简单介绍
1、电容的单位
1法拉(F)= 10^3毫法(mF)= 10^6 微法(μF)=10^9 纳法(nF)=10^12 皮法(pF)
无极性电容和电解电容在使用中没有什么区别,当电容值较大时,一般在1 μF以上时,要做成电解电容
2、变压器参数设置方法是:
计算:根据理想变压器原副边匝数比公式 n1/n2 =V1/V2= 220/14≈15.7。
设初级绕组感量为L1= 1H、则次级绕组的感量 L2=1/(15.7^2)≈0.00406H。
3、交流电220V设置方法是:
1、用激励源方法
2、使用ALTERNATOR交流电源
振幅:312,频率:50Hz
3、使用VSINE交流电源
振幅:312,频率:50Hz

二、常用元器件
| AT89C51 | 51系列单片机 |
|---|---|
| CAP | 无极性电容 |
| CAPACITOR | 演示充放电的电容 |
| CAP-ELEC | 极性电容 |
| CRYSTAL | 晶振 |
| LED | 发光二极管 |
| RES | 电阻 |
| POT-HG | 滑动电阻(调整精度为1%) |
| POT-LIN | 滑动电阻(调整精度为10%) |
| POT-LOG | 滑动电阻(调整精度为10%) |
| NPN | 三极管 |
| LM741 | 运算放大器 |
| 7SEG-MPX8-CA-BLUE | 共阳极数码管 CC表示共阴 CA表示共阳 |
| 7SEG-COM-CAT-GRN | 单只数码管 带公共端共阴极七段绿色数码管 |
| LM016L | LCD1602液晶模块 |
| AMPIRE128*64 | LCD12864液晶模块 |
| RESPACK-8 | 排阻 |
| RX8 | 排头电阻 |
| TRAN-1P2S | 变压器 |
| INDUCTOR | 电感 |
| 2W005G | 整流桥 |
| ALTERNATOR | 交流电源 |
| VSINE | 交流电源 |
| 74LS245 | 双向总线驱动器 |
| MATRIX-8X8-GREEN | 8*8点阵 |
| BUTTON | 按钮 |
| SWITCH | 一位开关 |
| SW-SPST | 一位开关 |
| SW-SPDT | 两位开关 |
| TECCOR | 可控硅 |
| DIAC | 双向触发二极管 |
| LAMP | 灯泡 |
| BATTERY | 直流电池组电源 |
| CELL | 直流单电池 |
数字电路
| JKFF | 触发器 |
|---|---|
| CLOCK | 时钟 |
| BIG | 逻辑电平显示 |
| 7SEG-BCD | 含译码驱动的数显 |
| – | – |
三、虚拟仪器
| OSCILLOSCOPE | 示波器 |
|---|---|
| LOGIC ANALYSER | 逻辑分析仪 |
| COUNTER TIMER | 计数/定时器 |
| VIRTUAL TERMINAL | 虚拟终端 |
| SPI DEBUGGER | SPI调试器 |
| I2C DEBUGGER | I2C调试器 |
| SIGNAL GENERATOR | 模拟信号发生器 |
| PATTERN GENERATOR | 数字信号发生器 |
| DC VOLTMETER | 直流电压表 |
| DC AMMETER | 直流电流表 |
| AC VOLTMETER | 交流电压表 |
| AC AMMETER | 交流电流表 |
四、图表仿真
| ANALOGUE | 模拟波形 |
|---|---|
| DIGITAL | 数字波形 |
| MIXED | 模数混合波形 |
| FREQUENCY | 频率响应 |
| TRANSFER | 转移特性分析 |
| NOISE | 噪声波形 |
| DISTORTION | 失真分析 |
| FOURIER | 傅里叶分析 |
| AUDIO | 音频分析 |
| INTERACTIVE | 交互分析 |
| CONFORMANCE | 一致性分析 |
| DC SWEEP | 直流扫描 |
| AC SWEEP | 交流扫描 |
五、激励源
| DC | 直流信号发生器 |
|---|---|
| SINE | 正弦波信号发生器 |
| PULSE | 脉冲发生器 |
| EXP | 指数脉冲发生器 |
| SFFM | 单频率调频波发生器 |
| PWLIN | 分段线性激励源 |
| FILE | FILE信号发生器 |
| AUDIO | 音频信号发生器 |
| DSTATE | 数字单稳态逻辑电平发生器 |
| DEDGE | 数字单边沿信号发生器 |
| DPULSE | 单周期数字脉冲发生器 |
| DCLOCK | 数字时钟信号发生器 |
| DPATTERN | 数字模式信号发生器 |
六、终端模式
| DEFAULT | 默认端口 |
|---|---|
| INPUT | 输入端口 |
| OUTPUT | 输出端口 |
| BIDIR | 双向端口 |
| POWER | 电源 |
| GROUND | 地 |
| BUS | 总线 |
版权声明:本文为qq_22107005原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。