上代码自己体会:
注意要看列的变换,看第一列的变换
1
1
1
这是没有index的情况:
在第一列生成了一个0-9的索引列
>>> stu = pad.read_excel("d:\\resu\\python_test\\练习文件\\例题源程序-学生\\data\\studentsInfo.xlsx",'Group1')
>>> stu
序号 性别 年龄 身高 体重 省份 成绩 月生活费 课程兴趣 案例教学
0 1 male 20.0 170 70.0 LiaoNing NaN 800.0 5 4
1 2 male 22.0 180 71.0 GuangXi 77.0 1300.0 3 4
2 3 male NaN 180 62.0 FuJian 57.0 1000.0 2 4
3 4 male 20.0 177 72.0 LiaoNing 79.0 900.0 4 4
4 5 male 20.0 172 NaN ShanDong 91.0 NaN 5 5
5 6 male 20.0 179 75.0 YunNan 92.0 950.0 5 5
6 7 female 21.0 166 53.0 LiaoNing 80.0 1200.0 4 5
7 8 female 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
8 9 female 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
9 10 male 19.0 169 76.0 HeiLongJiang 88.0 1100.0 5 5
i
i
i
这是index为0 的情况
把自动生成的索引列给去掉了,将第一列作为索引列
>>> stu = pad.read_excel("d:\\resu\\python_test\\练习文件\\例题源程序-学生\\data\\studentsInfo.xlsx",'Group1',index_col=0)
>>> stu
性别 年龄 身高 体重 省份 成绩 月生活费 课程兴趣 案例教学
序号
1 male 20.0 170 70.0 LiaoNing NaN 800.0 5 4
2 male 22.0 180 71.0 GuangXi 77.0 1300.0 3 4
3 male NaN 180 62.0 FuJian 57.0 1000.0 2 4
4 male 20.0 177 72.0 LiaoNing 79.0 900.0 4 4
5 male 20.0 172 NaN ShanDong 91.0 NaN 5 5
6 male 20.0 179 75.0 YunNan 92.0 950.0 5 5
7 female 21.0 166 53.0 LiaoNing 80.0 1200.0 4 5
8 female 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
9 female 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
10 male 19.0 169 76.0 HeiLongJiang 88.0 1100.0 5 5
这是index 为1的情况:
将第二列作为索引列
>>> stu = pad.read_excel("d:\\resu\\python_test\\练习文件\\例题源程序-学生\\data\\studentsInfo.xlsx",'Group1',index_col=1)
>>> stu
序号 年龄 身高 体重 省份 成绩 月生活费 课程兴趣 案例教学
性别
male 1 20.0 170 70.0 LiaoNing NaN 800.0 5 4
male 2 22.0 180 71.0 GuangXi 77.0 1300.0 3 4
male 3 NaN 180 62.0 FuJian 57.0 1000.0 2 4
male 4 20.0 177 72.0 LiaoNing 79.0 900.0 4 4
male 5 20.0 172 NaN ShanDong 91.0 NaN 5 5
male 6 20.0 179 75.0 YunNan 92.0 950.0 5 5
female 7 21.0 166 53.0 LiaoNing 80.0 1200.0 4 5
female 8 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
female 9 20.0 162 47.0 AnHui 78.0 1000.0 4 4
male 10 19.0 169 76.0 HeiLongJiang 88.0 1100.0 5 5
>>>
所以 综上所述,index 的用法其实就是指定索引列
当没有设定索引列的时候,
系统默认生成一个索引列 就像第一张代码那样
当指定索引列的时候
会把该列值全部提前
版权声明:本文为qq_43541507原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。