数据库:selectivedb
一、数据表汇总
表名 | 说明 |
t_department | 系别表 |
t_class | 班级表 |
t_teacher | 教师表 |
t_course | 课程表 |
t_student | 学生表 |
t_selectcourse | 选课表 |
t_manager | 管理员表 |
t_log | 登录日志表 |
二、表结构
1. 系别表 t_department
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 系别编号,主键,自动增长 |
depname | varchar | 50 | 系名 |
2. 班级表 t_class
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 班级编号,主键,自动增长 |
classname | varchar | 50 | 班级名 |
3.教师表 t_teacher
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
tid | int | 4 | 教师编号,主键,自动增长 |
tpassword | Varchar | 50 | 教师密码 |
Tname | Varchar | 20 | 教师姓名 |
Tsex | Tinyint | 1 | 教师性别 |
Tage | Int | 4 | 教师年龄 |
Tjob | Varchar | 50 | 教师职务 |
tDepartment | Int | 4 | 所属系别,外键,t_department(id) |
4. 科目表 t_course
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 科目编号,主键,自动增长 |
coursename | varchar | 50 | 科目名称 |
Credit | Int | 4 | 学分 |
cTime | Varchar | 50 | 上课时间 (周五 3-4节) |
caddress | Varchar | 50 | 上课地点(理工楼 A4001) |
Teacher | int | 4 | 教师编号,谁上这门课 外键 |
Limitnumber | Int | 4 | 限定人数 |
Truenumber | Int | 4 | 实际选课人数 default 0 |
5.学生表 t_student
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
sid | int | 4 | 学号,主键 |
spassword | Varchar | 50 | 学生密码 |
sname | Varchar | 20 | 学生姓名 |
ssex | Tinyint | 1 | 学生性别 |
sage | Int | 4 | 学生年龄 |
sclass | Int | 4 | 所属班级,外键,t_class(id) |
sDepartment | Int | 4 | 所属系别,外键,t_department(id) |
6.学生选课表 t_selectcourse
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 选课编号,主键,自动增长 |
sid | Varchar | 20 | 学号,外键,t_student(id) |
cid | Int | 4 | 科目编号,外键,t_course(id) |
Score | Int | 4 | 成绩 |
7. 管理员表 t_manager
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 管理员编号,主键,自动增长 |
sysaccount | varchar | 50 | 管理员账号 唯一约束 |
Syspassword | Varchar | 50 | 管理员密码 |
初始信息
Id | Sysaccount | syspassword |
1 | admin | admin |
8.登录日志t_log
字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
id | int | 4 | 登录编号,主键,自动增长 |
Loginaccount | varchar | 50 | 登录账号 |
Logintime | Datetime | 8 | 登录时间 当前时间 |
三、逻辑结构图(外键关系)