各位Matlab的高手,你们好。
我最近遇到一个技术问题,久未能解决,还望知道的能指教下,谢谢。我的问题是,
我有三组数据xyz。其中,xy分别为二维面的坐标,z为对于坐标的温度值。由于试件发生了变形,所以如果用三维surf等做出来的话,虽然可以显示平面效果,但是整体的试件形状就会多出一些区域---对比图1和图2可知。最好的就是在2D平面上,给出xy对应z做出云图。我用2D做出来的效果图和3D做出显示的平面形状想近,都多出一些区域(见图2)。不知是否有知道的,请指教,谢谢。(xy是变形以后的坐标)
X Y Z
0 99.96378823 313.5445995
0 100.8578843 324.3814098
0 101.8574836 337.3677443
0 102.8433913 351.1357457
0 104.0028434 368.6849483
0 104.8787448 382.9829937
0 105.9280346 401.4755143
0 106.9474496 420.9822457
0 107.9127733 440.9751517
0 109.0241137 466.1129257
0 109.8463619 486.3838199
0 110.8973402 514.6976908
0 111.9407626 546.3799458
0 112.9495733 582.0020352
0 113.8913244 621.8412103
0 114.8761975 671.2662476
0 115.9197422 733.5647957
0 116.9284105 803.6066059
0 117.9194621 880.1549928
0 118.7936923 956.9354812
0 119.5234754 1031.368453
0 120.084024 1106.584688
0 120.5187431 1186.791709
0 120.8432135 1249.398617
0 121.0541782 1283.760901
0 121.1561189 1294.079983
1.082787965 99.82510924 311.9180271
1.155163399 100.9566222 325.6176637
1.106905574 101.9708359 338.8931052
0.958914115 102.8195395 350.791834
1.061014029 103.9477059 367.8176523
1.048902078 104.8694373 382.8402541
0.900442227 105.9629789 402.1380755
0.942882988 106.8777809 419.6263918
0.849053392 107.8574085 439.8231882
1.003140494 108.8367816 461.7772787
0.958563209 109.9283495 488.5924167
0.929310489 110.9216071 515.5301139
0.996236079 111.9416741 546.6429305
0.964815187 112.9122211 580.7530233
1.086574141 113.8964398 622.3171328
0.949528047 114.8879354 672.0805239
0.987716455 115.990515 738.5269835
1.032801601 116.8708404 799.7614455
1.012350701 117.7482138 867.0220916
1.140581926 118.813144 961.013918
1.139899698 119.5226544 1033.399229
1.407163465 120.1008663 1119.068461
1.38667063 120.50567 1186.546476
1.912113073 120.8133748 1256.301174
2.290903052 121.0297253 1308.181635
2.92393959 121.1555247 1351.048947
1.937435939 99.91495497 312.9520171
2.155618049 100.996674 326.1143513
1.919819724 101.9101234 338.0649301
2.050860259 102.7740195 350.1318764
1.962412623 103.7087074 364.1025664
2.049017513 104.8848114 383.1394043
2.094990823 106.1194038 405.1399019
2.031495112 106.7196036 416.6243995
2.043826138 107.7920967 438.6324524
2.115166678 108.9096567 463.7911922
1.858862183 110.0285858 491.5650963
1.814873931 110.8694127 514.4541182
1.960505075 111.933604 546.9435139
1.91601243 112.8777212 580.0560508
2.170215496 113.9937201 627.5448379
1.958625865 114.787619 667.2483621
1.918353253 115.96925 738.0161957
1.91269299 116.8556215 799.7278834
2.291212446 118.0305934 893.638435
2.184753807 118.9178658 976.025747
2.437655433 119.4306275 1032.959671
2.936323239 120.0565106 1121.33427
3.079403697 120.5229541 1200.021145
3.928788767 120.7792168 1269.817318
4.642939917 121.0046507 1344.341895
5.354830065 121.1494047 1400.100997
3.028262149 99.86608199 312.3503745
2.794116467 100.9871513 325.9764425
2.899249493 101.6958392 335.1729136
2.940779431 102.9759006 353.0803004
3.090906648 103.8411241 366.1897982
2.825795789 104.8289877 382.2402231
2.752776345 105.7747035 398.8555289
2.860745071 106.8367287 419.0833235
2.802506188 107.990419 443.1644509
2.772612432 108.920805 464.3186797
2.91683299 109.9002518 488.8015007
3.080324149 111.0083529 519.5021306
2.979792877 111.8810296 546.2555394
2.924249319 112.7589313 576.7538726
2.942782699 113.96886 627.2623918
3.000295827 115.0776454 684.2523829
3.216671575 116.077136 747.0428167
2.823569505 116.7623817 794.4669081
3.135742241 117.9953471 893.8700048
3.412224754 118.9477925 985.9774039
3.534409245 119.3066264 1026.557552
4.065871088 119.9019668 1115.650889
4.815171772 120.4208831 1200.209009
5.343693852 120.6894107 1284.829805
6.632368693 120.9916852 1363.533272
7.589973336 121.1407691 1420.224532
4.028831653 100.0234102 314.1601578
3.945731033 100.6691507 321.9598159
3.909158229 102.1229024 340.9289583
3.867284085 102.4457825 345.442359
3.979356009 103.8732269 366.7278338
3.949591324 105.1384414 387.6543763
4.273884972 106.1168295 405.4309773
3.948303584 106.8537043 419.672398
4.050824352 107.5443228 433.9996745
3.813266259 108.7041193 459.7897472
4.081898184 110.2510147 499.3230947
3.991603259 111.0340167 521.391569
3.844404396 112.0145007 551.8210292
4.196879424 112.9606113 586.6047295
4.151349545 113.86912 624.6378053
3.972928689 114.6185231 660.5799512
3.58746468 115.888004 734.7771015
4.262074581 117.0894384 823.5045247
4.323282435 117.5895543 863.6727825
4.110860489 118.4650183 944.3692671
4.769800962 119.2859067 1038.626357
图1.png
图2.png