属性 PV(日均 请求量) | AWS 实例类型 T3:爆发能力的通用实例类型 | 带宽 | CPU | RAM | DISK | 备注 |
PV < 5000 | t2.micro | 2 Mbps | 1 vCPU | 1 GB | SSD (20 GB) | Nginx 会消耗服务器的以下几个性能: CPU:Nginx 的处理能力通常受限于服务器的 CPU,特别是在处理大量的并发请求时,会消耗大量的 CPU 资源。 内存:Nginx 在运行时需要占用一定的内存空间,用于存储缓存、连接池、配置文件等数据。 网络带宽:Nginx 作为 Web 服务器和反向代理服务器,通常需要处理大量的网络流量。在高流量情况下,会占用服务器的网络带宽资源。 磁盘 IO:Nginx 在处理请求时需要读取静态文件等资源,会占用一定的磁盘 IO 资源。特别是在高并发请求的情况下,磁盘 IO 会成为瓶颈 |
5000 < PV < 10000 | t3.nano | 5 Mbps | 1 vCPU | 0.5 GB | SSD (20 GB) | |
10000 < PV < 50000 | t3.micro | 10 Mbps | 2 vCPU | 1 GB | SSD (20 GB) | |
100000 < PV < 200000 | t3.small | 20 Mbps | 2 vCPU | 2 GB | SSD (20 GB) | |
200000 < PV < 300000 | t3.large | 80 Mbps | 2 vCPU | 8 GB | SSD (20 GB) | |
300000 < PV < 400000 | t3.xlarge | 160 Mbps | 4 vCPU | 16 GB | SSD (20 GB) | |
400000 < PV < 500000 | t3.2xlarge | 320 Mbps | 8 vCPU | 32 GB | SSD (20 GB) | |
500000 < PV < 600000 | t3.2xlarge | 320 Mbps | 8 vCPU | 32 GB | SSD (20 GB) |
版权声明:本文为qq_28369007原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。