数据在该文基础上修改,尚处于草稿阶段
人脸检测 (Face Detection)
| 数据库 | 描述 | 数据类型 | 下载 | 大小 |
|---|
| FDDB(2010) | Image:2845 Face:5171 | 矩形/椭圆框(标准人脸检测评测集) | 链接 | 0.5G |
| WIDERFace(2016) | Image:32203 Face:393703 | 矩形框 | 链接 | 3.3G |
| IJB-A | | 人脸识别,人脸检测 | 链接 | |
| Caltech10k Web Faces | 10k+人脸,提供双眼和嘴巴的坐标位置 | 人脸点检测 | 链接 | |
人脸关键点检测 (Face Landmark Detection / Face Alignment )
有landmark标签的数据集: LFPW-29pt、 Helen-194pt、COFW-29pt 、MultiPIE-39pt、FERET-11pt(样本偏角很大,甚至只有半张脸)
| 数据库 | 描述 | 数据类型 | 下载 | 大小 |
|---|
| 300-W(2013) | 数据集+其他数据集的关键点 | 68点(dlib) | 链接 | 2G |
| 300-VW(2015) | 视频数据集 | 68点(dlib) | 链接 | 1.7G |
| MTFL/MAFL (2014) | 关键点+其他属性 | 5点 | 链接 | |
| TCDCN (2016) | 人脸特征点检测工具 | 68点 | 链接 | |
人脸识别
| 数据库 | 描述 | 用途 | 获取方法 |
|---|
| WebFace | 10k+人,约500K张图片 | 非限制场景 | 链接 |
| FaceScrub | 530人,约100k张图片 | 非限制场景 | 链接 |
| YouTube Face | 1,595个人 3,425段视频 | 非限制场景、视频 | 链接 |
| LFW | 5k+人脸,超过10K张图片 | 标准的人脸识别数据集 | 链接 |
| MultiPIE | 337个人的不同姿态、表情、光照的人脸图像,共750k+人脸图像 | 限制场景人脸识别 | 链接 需购买 |
| MegaFace | 690k不同的人的1000k人脸图像 | 新的人脸识别评测集合 | 链接 |
| IJB-A | | 人脸识别,人脸检测 | 链接 |
| CAS-PEAL | 1040个人的30k+张人脸图像,主要包含姿态、表情、光照变化 | 限制场景下人脸识别 | 链接 |
| Pubfig | 200个人的58k+人脸图像 | 非限制场景下的人脸识别 | 链接 |
人脸表情
| 数据库 | 描述 | 用途 | 获取方法 |
|---|
| CK+ | 137个人的不同人脸表情视频帧 | 正面人脸表情识别 | 链接 |
人脸年龄
| 数据库 | 描述 | 数据类型 | 下载 | 大小 |
|---|
| IMDB-WIKI(2015) | 包含:IMDB中20k+个名人的460k+张图片 和维基百科62k+张图片, 总共: 523k+张 (包括Cropped Face Region)图片 | 名人年龄、性别 | 链接 | 27G*10 |
| Adience | 包含2k+个人的26k+张人脸图像 | 人脸性别,人脸年龄段(8组) | 链接 | |
| CACD2000 | 2k名人160k张人脸图片 | 人脸年龄 | 链接 | |
人脸性别
| 数据库 | 描述 | 用途 | 获取方法 |
|---|
| IMDB-WIKI | 包含:IMDb中20k+个名人的460k+张图片 和维基百科62k+张图片, 总共: 523k+张图片 | 名人年龄、性别、人脸位置 | 链接 |
| Adience | 包含2k+个人的26k+张人脸图像 | 人脸性别,人脸年龄段(8组) | 链接 |
人脸多属性
| 数据库 | 描述 | 用途 | 获取方法 |
|---|
| CeleBrayA | 200k张人脸图像40多种人脸属性 | 人脸属性识别 | 链接 |