满意答案

jiaoeuiwenr
2013.06.20

采纳率:41% 等级:12
已帮助:10144人
(bit).Byte (B).
KiloByte (KB).
MegaByte (MB).
GigaByte (GB).
TeraByte (TB).
PetaByte (PB).
ExaByte (EB).
ZetaByte (ZB).
YottaByte (YB).
NonaByte (NB).
DoggaByte (DB)
各单位的关系:
KB ,2 的 10 次方 :1024 BYTE.
MB ,2 的 20 次方 :1048576 BYTE, 或 1024 KB.
GB ,2 的 30 次方 :1073741824 BYTE, 或 1024 MB.
TB ,2 的 40 次方 :1099511627776 BYTE, 或 1024 GB.
PB ,2 的 50 次方 :1125899906842624 BYTE, 或 1024 TB.
EB ,2 的 60 次方 :1152921504606846976 BYTE, 或 1024 PB.
ZB ,2 的 70 次方 :1024 EB.
YB ,2 的 80 次方 :1024 ZB.
00分享举报