五、2021校友会
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | 来源 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 2 | 清华大学 | 98.82 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 3 | 上海交通大学 | 79.47 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 4 | 浙江大学 | 79.35 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 5 | 华中科技大学 | 78.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 6 | 南京大学 | 78.31 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 7 | 复旦大学 | 78.28 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 7 | 西安交通大学 | 78.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 74.06 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 10 | 北京师范大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 10 | 武汉大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 10 | 天津大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 10 | 吉林大学 | 73.87 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 13 | 中国人民大学 | 73.85 | 8★ | 世界一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 15 | 中山大学 | 73.07 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 16 | 南开大学 | 73.06 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 17 | 四川大学 | 72.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 18 | 山东大学 | 72.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 72.23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 20 | 厦门大学 | 70.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 21 | 同济大学 | 70.2 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 22 | 东南大学 | 70.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 23 | 华东师范大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 23 | 大连理工大学 | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 24 | 北京理工大学 | 68.43 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 25 | 西北工业大学 | 68.06 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 26 | 华南理工大学 | 67.94 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 27 | 中南大学 | 67.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 28 | 中国农业大学 | 67.05 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 29 | 东北大学 | 66.8 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 30 | 兰州大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 31 | 湖南大学 | 65.08 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 32 | 北京科技大学 | 65.06 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 33 | 电子科技大学 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 34 | 重庆大学 | 64.81 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 36 | 华中师范大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 36 | 西南大学 | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 37 | 河海大学 | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 39 | 华东理工大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.24 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 41 | 南京师范大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 41 | 南京农业大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 42 | 中国海洋大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 42 | 苏州大学 | 63.98 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 42 | 华中农业大学 | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 45 | 西北大学 | 63.82 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 47 | 中南财经政法大学 | 63.68 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 47 | 西南交通大学 | 63.68 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 49 | 北京邮电大学 | 63.54 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 49 | 西安电子科技大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 51 | 暨南大学 | 63.51 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 52 | 湖南师范大学 | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 52 | 郑州大学 | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 53 | 合肥工业大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 63.14 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 55 | 哈尔滨工程大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 56 | 上海财经大学 | 62.85 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 56 | 东北师范大学 | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 57 | 中国政法大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 57 | 云南大学 | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 57 | 昆明理工大学 | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 57 | 深圳大学 | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 60 | 上海大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 60 | 华南师范大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 61 | 华南农业大学 | 62.68 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 62 | 西南财经大学 | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 62 | 北京化工大学 | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 62 | 陕西师范大学 | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 64 | 东华大学 | 62.58 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 65 | 南昌大学 | 62.56 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 66 | 北京工业大学 | 62.55 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 67 | 燕山大学 | 62.51 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 68 | 宁波大学 | 62.41 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 双一流 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.4 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 70 | 中国传媒大学 | 62.39 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | 62.39 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 71 | 扬州大学 | 62.38 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 72 | 中国矿业大学 | 62.37 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 72 | 太原理工大学 | 62.37 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 74 | 江南大学 | 62.36 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | 211/双一流 |
| 74 | 山西大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 76 | 浙江工业大学 | 62.35 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 77 | 南京工业大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 78 | 上海理工大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 78 | 福建师范大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 79 | 中央民族大学 | 62.32 | 6★ | 世界高水平大学 | 校友会 | 985/211/双一流 |
| 79 | 福州大学 | 62.32 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 79 | 河北大学 | 62.32 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 81 | 北京林业大学 | 62.25 | 6★ | 世界高水平大学 | 211/双一流 | |
| 82 | 对外经济贸易大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 | 211/双一流 | |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 62.16 | 5★ | 中国一流大学 | 211/双一流 | |
| 83 | 浙江师范大学 | 62.16 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 84 | 江苏大学 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 85 | 东北财经大学 | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 86 | 安徽大学 | 62.06 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 87 | 贵州大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 88 | 河南大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 89 | 武汉科技大学 | 62 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 90 | 黑龙江大学 | 61.99 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 91 | 首都师范大学 | 61.98 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 91 | 新疆大学 | 61.98 | 5★ | 中国一流大学 | 211/双一流 | |
| 92 | 辽宁大学 | 61.94 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 93 | 山东科技大学 | 61.88 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 94 | 中央财经大学 | 61.87 | 5★ | 中国一流大学 | 211/双一流 | |
| 94 | 山东师范大学 | 61.87 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 94 | 河南师范大学 | 61.87 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 95 | 河南科技大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 95 | 齐鲁工业大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 97 | 内蒙古大学 | 61.85 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 98 | 南京林业大学 | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 98 | 西南政法大学 | 61.83 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 99 | 江西财经大学 | 61.82 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 100 | 东北林业大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 100 | 西安建筑科技大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 102 | 长安大学 | 61.8 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 102 | 广西大学 | 61.8 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 102 | 福建农林大学 | 61.8 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 105 | 天津工业大学 | 61.79 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 105 | 山东农业大学 | 61.79 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 105 | 江西师范大学 | 61.79 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 107 | 湘潭大学 | 61.74 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 108 | 青岛大学 | 61.69 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 109 | 东北农业大学 | 61.66 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 110 | 四川农业大学 | 61.65 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 111 | 大连海事大学 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 111 | 天津师范大学 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 112 | 河北农业大学 | 61.55 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 113 | 西安理工大学 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 113 | 上海师范大学 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 114 | 湖南农业大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 114 | 安徽师范大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 115 | 河南农业大学 | 61.39 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 116 | 西南石油大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 117 | 海南大学 | 61.34 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 117 | 广西师范大学 | 61.34 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 117 | 西北师范大学 | 61.34 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 118 | 浙江理工大学 | 61.24 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 118 | 河北师范大学 | 61.24 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 119 | 石河子大学 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 120 | 中国矿业大学(北京) | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 121 | 中北大学 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 122 | 中国地质大学(北京) | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 122 | 浙江工商大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 124 | 南京信息工程大学 | 61.16 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 125 | 宁夏大学 | 61.15 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 126 | 河北工业大学 | 61.14 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 127 | 广东工业大学 | 61.13 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 127 | 内蒙古农业大学 | 61.13 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 127 | 广东外语外贸大学 | 61.13 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 129 | 河南理工大学 | 61.12 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 129 | 吉林农业大学 | 61.12 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 131 | 南方科技大学 | 61.11 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 132 | 华北电力大学 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 | |
| 132 | 安徽农业大学 | 61.09 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 132 | 山东财经大学 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 135 | 青岛科技大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 135 | 长沙理工大学 | 61.08 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 135 | 云南民族大学 | 61.08 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 137 | 南京邮电大学 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 137 | 华侨大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 137 | 中南民族大学 | 61.06 | 5★ | 中国一流大学 | 校友会 | |
| 137 | 湖北大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 140 | 山西财经大学 | 61.05 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 141 | 沈阳农业大学 | 61.04 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 142 | 首都经济贸易大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 142 | 广州大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 142 | 温州大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 142 | 重庆邮电大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 142 | 云南师范大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 146 | 成都理工大学 | 61.02 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 146 | 杭州电子科技大学 | 61.02 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 146 | 东北电力大学 | 61.02 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 149 | 东莞理工学院 | 61.01 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 149 | 北京工商大学 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 149 | 辽宁工程技术大学 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 152 | 哈尔滨理工大学 | 61 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 152 | 四川师范大学 | 61 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 153 | 江西理工大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 153 | 哈尔滨师范大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 154 | 长江大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 154 | 天津财经大学 | 60.97 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 154 | 华东政法大学 | 60.97 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 156 | 西藏大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 156 | 陕西科技大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 158 | 兰州交通大学 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 158 | 三峡大学 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 158 | 杭州师范大学 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 160 | 济南大学 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 160 | 江苏师范大学 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 161 | 青海大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 162 | 长春理工大学 | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 162 | 贵州师范大学 | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 163 | 石家庄铁道大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 163 | 天津科技大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 163 | 中南林业科技大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 166 | 兰州理工大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 166 | 上海海事大学 | 60.88 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 166 | 山东理工大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 169 | 大连大学 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 169 | 汕头大学 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 171 | 江西农业大学 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 171 | 西南民族大学 | 60.86 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 172 | 东北石油大学 | 60.85 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 172 | 沈阳工业大学 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 172 | 西安科技大学 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 175 | 桂林理工大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 175 | 重庆交通大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 175 | 曲阜师范大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 177 | 延边大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 | 211/双一流 | |
| 177 | 安徽理工大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 177 | 南昌航空大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 177 | 武汉工程大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 177 | 重庆师范大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 181 | 南通大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 181 | 山西师范大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 182 | 云南农业大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 182 | 内蒙古师范大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 183 | 北京建筑大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 184 | 甘肃农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 184 | 天津理工大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 184 | 新疆农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 184 | 湖南科技大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 188 | 东华理工大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 188 | 青岛理工大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 188 | 青岛农业大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 191 | 西南科技大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 191 | 华东交通大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 193 | 上海海洋大学 | 60.7 | 4★ | 中国高水平大学 | 双一流 | |
| 194 | 浙江财经大学 | 60.69 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 194 | 上海工程技术大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 194 | 太原科技大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 194 | 武汉轻工大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 194 | 河南工业大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 194 | 辽宁师范大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 194 | 西北政法大学 | 60.69 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 199 | 大连工业大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 199 | 沈阳大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 199 | 河北科技大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 199 | 西安工业大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 203 | 北京联合大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 203 | 重庆理工大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 205 | 内蒙古科技大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 205 | 浙江农林大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 207 | 哈尔滨商业大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 207 | 南华大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 207 | 武汉纺织大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 207 | 广西民族大学 | 60.64 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 210 | 安徽工业大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 210 | 重庆工商大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 212 | 台州学院 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 212 | 华北理工大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 212 | 烟台大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 212 | 沈阳师范大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 215 | 集美大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 215 | 沈阳建筑大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 217 | 常州大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 217 | 湖北工业大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 217 | 江苏科技大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 220 | 景德镇陶瓷大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 221 | 内蒙古工业大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 221 | 云南财经大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 221 | 南京财经大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 224 | 大连交通大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 224 | 长春工业大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 224 | 青海民族大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 226 | 北华大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 226 | 山东建筑大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 226 | 湖北文理学院 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 226 | 海南师范大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 229 | 北京信息科技大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 229 | 西北民族大学 | 60.54 | 4★ | 中国高水平大学 | 校友会 | |
| 229 | 青海师范大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 230 | 中国民航大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 230 | 新疆师范大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 231 | 安徽财经大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 231 | 吉首大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 233 | 华北水利水电大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 233 | 北方民族大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 234 | 中国计量大学 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 234 | 安徽建筑大学 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 234 | 沈阳化工大学 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 234 | 河北经贸大学 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 234 | 湖北经济学院 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 辽宁科技大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 广东财经大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 西安工程大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 湖南工商大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 河南财经政法大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 239 | 西藏民族大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 244 | 沈阳航空航天大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 244 | 大连民族大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 246 | 桂林电子科技大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 246 | 吉林财经大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 248 | 天津商业大学 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 248 | 内蒙古民族大学 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 250 | 西安石油大学 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 250 | 重庆科技学院 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 253 | 成都信息工程大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 253 | 大连海洋大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 253 | 辽宁石油化工大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 253 | 河北地质大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
| 253 | 贵州民族大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | 校友会 | |
