matlab将一个数随机分成多份,matlab怎么将下面数据随机分成三组!!

-0.1097    0.5517    1.0000

-0.2392    0.5774    1.0000

-0.3820    0.5716    1.0000

-0.5303    0.5303    1.0000

-0.6756    0.4514    1.0000

-0.8084    0.3348    1.0000

-0.9195    0.1829    1.0000

-1.0000         0    1.0000

-1.0421   -0.2073    1.0000

-1.0394   -0.4305    1.0000

-0.9874   -0.6597    1.0000

-0.8839   -0.8839    1.0000

-0.7292   -1.0913    1.0000

-0.5262   -1.2703    1.0000

-0.2804   -1.4099    1.0000

0   -1.5000    1.0000

0.3048   -1.5325    1.0000

0.6219   -1.5013    1.0000

0.9375   -1.4031    1.0000

1.2374   -1.2374    1.0000

1.5070   -1.0070    1.0000

1.7323   -0.7175    1.0000

1.9003   -0.3780    1.0000

2.0000         0    1.0000

2.0229    0.4024    1.0000

1.9632    0.8132    1.0000

1.8188    1.2153    1.0000

1.5910    1.5910    1.0000

1.2848    1.9228    1.0000

0.9089    2.1942    1.0000

0.4755    2.3907    1.0000

0    2.5000    1.0000

-0.4999    2.5133    1.0000

-1.0045    2.4252    1.0000

-1.4931    2.2346    1.0000

-1.9445    1.9445    1.0000

-2.3385    1.5625    1.0000

-2.6561    1.1002    1.0000

-2.8811    0.5731    1.0000

-3.0000         0    1.0000

-3.0036   -0.5975    1.0000

-2.8871   -1.1959    1.0000

-2.6503   -1.7709    1.0000

-2.2981   -2.2981    1.0000

-1.8403   -2.7542    1.0000

-1.2916   -3.1181    1.0000

-0.6706   -3.3714    1.0000

0   -3.5000    1.0000

0.6950   -3.4941    1.0000

1.3872   -3.3491    1.0000

2.0487   -3.0660    1.0000

2.6517   -2.6517    1.0000

3.1700   -2.1181    1.0000

3.5800   -1.4829    1.0000

3.8618   -0.7682    1.0000

4.0000         0    1.0000

3.9844    0.7926    1.0000

3.8110    1.5786    1.0000

3.4818    2.3264    1.0000

3.0052    3.0052    1.0000

2.3959    3.5857    1.0000

1.6742    4.0420    1.0000

0.8657    4.3522    1.0000

0    4.5000    1.0000

-0.8901    4.4748    1.0000

-1.7699    4.2729    1.0000

-2.6042    3.8975    1.0000

-3.3588    3.3588    1.0000

-4.0015    2.6737    1.0000

-4.5039    1.8656    1.0000

-4.8426    0.9633    1.0000

-5.0000         0    1.0000

-4.9652   -0.9877    1.0000

-4.7349   -1.9612    1.0000

-4.3133   -2.8820    1.0000

-3.7123   -3.7123    1.0000

-2.9515   -4.4172    1.0000

-2.0569   -4.9658    1.0000

-1.0608   -5.3330    1.0000

0   -5.5000    1.0000

1.0852   -5.4556    1.0000

2.1526   -5.1968    1.0000

3.1598   -4.7290    1.0000

4.0659   -4.0659    1.0000

4.8329   -3.2293    1.0000

5.4278   -2.2483    1.0000

5.8234   -1.1584    1.0000

6.0000         0    1.0000

5.9460    1.1827    1.0000

5.6588    2.3439    1.0000

5.1447    3.4376    1.0000

4.4194    4.4194    1.0000

3.5070    5.2486    1.0000

2.4396    5.8897    1.0000

1.2559    6.3138    1.0000

0    6.5000    1.0000

[本帖最后由 edifiers2008 于 2009-3-18 10:14 编辑]