2019-01-16
| Version | Codename | API | Distribution |
|---|---|---|---|
| 2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.2% |
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.1% |
| 4.2.x | 17 | 1.5% | |
| 4.3 | 18 | 0.4% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 7.6% |
| 5.0 | Lollipop | 21 | 3.5% |
| 5.1 | 22 | 14.4% | |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 21.3% |
| 7.0 | Nougat | 24 | 18.1% |
| 7.1 | 25 | 10.1% | |
| 8.0 | Oreo | 26 | 14.0% |
| 8.1 | 27 | 7.5% |
2019-08-29

版权声明:本文为qq_29428215原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。