这里的ex是出口同比增长,im进口同比,reer人民币实际汇率
模型应该做何种修正?
回归结果
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
IM 0.597592 0.037297 16.02266 0.0000
REER -0.317743 0.072264 -4.396939 0.0000
CRISIS -7.904802 1.927782 -4.100465 0.0001
C 43.17402 8.114399 5.320667 0.0000
R-squared 0.726211 Mean dependent var 16.09821
Adjusted R-squared 0.721202 S.D. dependent var 15.91386
S.E. of regression 8.402726 Akaike info criterion 7.118511
Sum squared resid 11579.35 Schwarz criterion 7.192891
Log likelihood -593.9549 Hannan-Quinn criter. 7.148698
F-statistic 145.0001 Durbin-Watson stat 1.629813
Prob(F-statistic) 0.000000
LM检验结果
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.079968 Prob. F(14,150) 0.0003
Obs*R-squared 37.51088 Prob. Chi-Square(14) 0.0006
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/13/16 Time: 00:41
Sample: 2001M01 2014M12
Included observations: 168
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
IM -0.006734 0.035200 -0.191312 0.8485
REER -0.020471 0.070390 -0.290813 0.7716
CRISIS 0.331099 1.845419 0.179417 0.8579
C 2.298087 7.913641 0.290396 0.7719
RESID(-1) 0.128834 0.081665 1.577590 0.1168
RESID(-2) 0.231544 0.082648 2.801556 0.0058
RESID(-3) 0.120700 0.079760 1.513298 0.1323
RESID(-4) 0.014240 0.080844 0.176145 0.8604
RESID(-5) -0.077872 0.080535 -0.966931 0.3351
RESID(-6) 0.002354 0.080904 0.029095 0.9768
RESID(-7) -0.049435 0.081236 -0.608535 0.5438
RESID(-8) -0.030312 0.080776 -0.375253 0.7080
RESID(-9) 0.116361 0.080737 1.441230 0.1516
RESID(-10) -0.029617 0.081229 -0.364608 0.7159
RESID(-11) -0.010919 0.082900 -0.131709 0.8954
RESID(-12) -0.369372 0.081846 -4.513007 0.0000
RESID(-13) 0.111291 0.085636 1.299584 0.1957
RESID(-14) 0.073874 0.088639 0.833430 0.4059
R-squared 0.223279 Mean dependent var 9.50E-15
Adjusted R-squared 0.135251 S.D. dependent var 8.326911
S.E. of regression 7.743352 Akaike info criterion 7.032503
Sum squared resid 8993.926 Schwarz criterion 7.367214
Log likelihood -572.7303 Hannan-Quinn criter. 7.168345
F-statistic 2.536444 Durbin-Watson stat 1.909153
Prob(F-statistic) 0.001409