| 1 | casper.gimasystem.jp | 8080 | JP |
| 2 | 204.255.42.77 | 80 | US |
| 3 | 80.81.69.133 | 80 | ES |
| 4 | 80.81.69.132 | 80 | ES |
| 5 | 58.227.194.87 | 8080 | KR |
| 6 | 222.73.41.9 | 2008 | CN |
| 7 | 80.227.1.102 | 80 | AE |
| 8 | 218.249.83.87 | 8080 | CN |
| 9 | ip-72-55-191-6.static.privatedns.com | 3128 | US |
| 10 | 212.110.124.68 | 80 | DE |
| 11 | 222.124.135.40 | 80 | ID |
| 12 | 119.70.40.101 | 8080 | US |
| 13 | 58.143.138.32 | 8080 | KR |
| 14 | 61.185.210.118 | 3128 | CN |
| 15 | 80.81.69.131 | 80 | ES |
| 16 | 116.7.254.148 | 8080 | US |
| 17 | 203.251.11.6 | 8080 | AP |
| 18 | 80.81.69.130 | 80 | ES |
| 19 | 221.9.251.19 | 80 | CN |
| 20 | 222.251.133.59 | 8080 | US |
转载于:https://blog.51cto.com/proxy/97141