| 1 | aa | 数学 | 75 |
| 2 | aa | 语文 | 82 |
| 3 | aa | 英语 | 56 |
| 4 | bb | 数学 | 90 |
| 5 | bb | 语文 | 80 |
| 6 | bb | 英语 | 82 |
| 7 | cc | 数学 | 88 |
| 8 | cc | 语文 | 60 |
| NULL | NULL | NULL | NULL |
SELECT NAME FROM
SCORE GROUP BY NAME
HAVING Min(SCORES)>=80版权声明:本文为dengmengxin原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
| 1 | aa | 数学 | 75 |
| 2 | aa | 语文 | 82 |
| 3 | aa | 英语 | 56 |
| 4 | bb | 数学 | 90 |
| 5 | bb | 语文 | 80 |
| 6 | bb | 英语 | 82 |
| 7 | cc | 数学 | 88 |
| 8 | cc | 语文 | 60 |
| NULL | NULL | NULL | NULL |
SELECT NAME FROM
SCORE GROUP BY NAME
HAVING Min(SCORES)>=80