| 序号 | 对比维度 | 类别 | Doris | Clickhouse | TiDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总体架构 | Share-Nothing | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 列存 | 是 | 是 | 是 | |
| 3 | 架构 | 内置分布式协议进行元数据同步 Master/Follower/Observer节点类型 | 依赖ZooKeeper进行DDL和Replica同步 | 开源分布式NewSQL数据库 Master/Slave | |
| 4 | 事务性 | 事务保证数据ACID | 100万以内原子性,DDL无事务保证 | 事务保证数据ACID | |
| 5 | 数据规模 | 单集群 < 10PB | 单集群 < 10PB | 单集群 < 10PB | |
| 7 | 导入方式 | Kafka导入 | 内置支持 | 内置支持 | 内置支持 |
版权声明:本文为lukabruce原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。