字符串函数
字符串函数函数名 | 例子 | 返回值 |
ASCII | select ascii ('ABC'); | 返回'A'的ASCII码 65 |
LEFT | select left (‘DIVID',4); | 返回'DAVI',从左侧开始到指定数量的字符 |
REVERSE | select reverse ('ram'); | 返回'mar',表达式的反面,将表达式颠倒 |
RIGHT | select right ('lawson',3); | 返回'nos',从右边开始到指定数量的字符 |
SUBSTRING | select substring ('whether',2,2); | 返回'he',从指定位置提取指定数量的字符 |
UPPER | select upper('lawson'); | 返回'LAWSON',小写变大写 |
LOWER | select lower ('RICHARD'); | 返回'richard',大写变小写 |
CONCAT | select concat ('mary','smith'); | 返回'mary smith',连接字符串 |
REGEXP | select 'john peter' regexp 'peter'; | 检查包含于'john peter',有返回1,无返回0 |
MYSQL支持正则表达式
正则表达式表达式 | 解释 |
. | 单个字符 |
p* | 零次或任意次数的P字符 |
p+ | 一次或任意次数的P字符 |
p? | 零个或一个P字符 |
^p | 以P开头的字符串 |
$p | 以P结尾的字符串 |
pqr|abc | 具有'pqr'或'abcc'的字符串 |
[pqrs] | [ ]中包含的单个 |
[^pqrs] | [ ]不包含的 |
[p-s] | p-s的任意字符 |
[^p-s] | 非p-s的字符 |
日期函数
日期函数函数名 | 例子 | 返回值 |
ADDATE | select addate ('2008-8-24 15:25:52',interval '8:20' hour_minute); | 返回 2008-08-24 23:45:52,比原始日期晚8h20minutes |
DATE | select date ('2002-08-16 22:55:56' ) ; | 返回2002-08-16,完整的日期 |
MONTH | select month ('2007-08-16 16:40:45'); | 返回 8,月份的数字 |
MONTHNAME | select monthname ('2008-07-24 20:40:30'); | 返回 8,月份的名称 |
YEAR | select year ('2005-06-16 20:45:30'); | 返回2005,年份 |
DATEDIFF | select datediff ('2005-08-24 20:50:59','2004-05-20 16:40:50'); | 返回·461,以天为单位的日期之间的差值 |
TIMEDIFF | select timediff ('2005-08-30 23:29:59','2005-08-29 23:29:59'); | 返回·24:00:00,时间差 |
DAY | select day ('2008-08-24 22:40:40'); | 返回24,当天的数字 |
EXTRACT | select extract (year from '2009-05-20 22:30:45'); | 返回 2009,返回年份 |
DATE_FPRMAT | select date_format('2005-06-18- 13:33:59' ,'%M'); | 更改日期格式'%m'月份的名称 |
数学函数
数学函数函数名 | 例子 | 返回值 |
floor | select floor (12.30); | 返回12,最大的整数 |
cot | select (cot(3.5); | 返回2.6696164849,指定角度的余切值 |
pi | select pi (); | 返回30141593, 的值 |
pow | select pow (5,2); | 返回 ,2的5次方 |
round | select round (12.789,2); | 返回12.79,四舍五入到指定的小数点 |
sqrt | select sqrt (81); | 返回9,指定值的平方根 |
聚合函数
聚合函数函数名 | 例子 | 返回值 |
AVG | select avg (rental_rate) from film; | 返回平均值 |
SUM | select sum (rental_rate) from film; | 返回总数 |
MIN | select min min (rental_rate) from film; | 返回最小数 |
MAX | select max (rental_rate) from film; | 返回最大数 |
COUNT | select count (title) from film; | 返回指定行的总数 |