| 指标中文名 | 指标英文名 | oid |
| 电源状态 | sysChassisPowerSupplyStatus | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.3.2.2.2.1.2 |
| 电源风扇状态 | sysChassisFanStatus | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.3.2.1.2.1.2 |
| 接口流量状态 | sysInterfaceFlowCtrlReq | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.2.4.1.2.1.10 |
| 接口IP信息 | sysSelfIpAddr | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.2.8.1.2.1.2 |
| 对外发布连接状态(virtual server) 最大连接数 | ltmVirtualServStatClientMaxConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.10.2.3.1.10 |
| 对外发布连接状态(virtual server) 总计连接数 | ltmVirtualServStatClientTotConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.10.2.3.1.11 |
| 对外发布连接状态(virtual server) 当前连接数 | ltmVirtualServStatClientCurConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.10.2.3.1.12 |
| 对外发布存活状态(virtual server) | ltmVsStatusAvailState | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.10.13.2.1.2 |
| 业务节点连接状态(pool member) 最大连接数 | ltmPoolMemberStatServerMaxConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.5.4.3.1.9 |
| 业务节点连接状态(pool member) 总计连接数 | ltmPoolMemberStatServerTotConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.5.4.3.1.10 |
| 业务节点连接状态(pool member) 当前连接数 | ltmPoolMemberStatServerCurConns | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.5.4.3.1.11 |
| 业务节点存活状态(pool member) | ltmPoolMbrStatusAvailState | 1.3.6.1.4.1.3375.2.2.5.6.2.1.5 |
| cpu状态 | sysGlobalHostCpuUsageRatio | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.1.2.20.13 |
| 机箱温度 | sysChassisTempTemperature | 1.3.6.1.4.1.3375.2.1.3.2.3.2.1.2 |
版权声明:本文为miaomiao19971215原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。