Phone | Operating System | Physical Size " Phy Size " | Physical Size CM Phy Size CM | WidthPX W PX | HeightPX H PX | Device-widthPX Device-W PX | Px Per Inch PPI | Px Density | Popularity% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone (Original - 3GS) | iOS | 3.5 | 8.9 | 320 | 480 | 320 | 163 | 100% MDPI | 3.4 |
| iPhone 4 (4, 4S) | iOS | 3.5 | 8.9 | 640 | 960 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 10.4 |
| iPhone 5 | iOS | 4.0 | 10.0 | 640 | 1136 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 9.3 |
| Nokia Lumia (710, 800) | Windows | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 3.2 |
| Nokia Lumia 900 | Windows | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3.0 |
| Nokia Lumia 920 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3.2 |
| Galaxy S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 480 | 233 | 100% MDPI | 4.2 |
| Galaxy S Plus | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 4.4 |
| Galaxy SII | Android | 4.3 | 10.8 | 480 | 800 | 320 | 219 | 150% HDPI | 7.5 |
| Galaxy SIII | Android | 4.8 | 12.0 | 720 | 1280 | 360 | 306 | 200% XHDPI | 10.4 |
| Galaxy Note | Android | 5.3 | 13.0 | 800 | 1280 | 400 | 285 | 200% XHDPI | 3.4 |
| Galaxy Note II | Android | 5.5 | 14.1 | 720 | 1280 | 360 | 267 | 200% XHDPI | 4.4 |
| Droid | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 854 | 320 | 265 | 150% HDPI | 1.7 |
| Droid 3 & 4 | Android | 4.0 | 10.0 | 540 | 960 | 360 | 280 | 150% HDPI | 1.7 |
| Droid Razr | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 1.8 |
| Droid Razr Maxx | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 1.6 |
| Galaxy Nexus | Android | 4.6 | 11.8 | 720 | 1280 | 360 | 316 | 200% XHDPI | 7.2 |
| HTC Evo | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 0.5 |
| HTC One | Android | 4.7 | 12.0 | 1080 | 1920 | 360 | 468 | 300% XXHDPI | 2.3 |
| Samsung Nexus S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 235 | 150% HDPI | 0.3 |
| Google Nexus 4 by LG | Android | 4.7 | 12.0 | 768 | 1280 | 384 | 320 | 200% XHDPI | 7.2 |
| Galaxy SIV | Android | 5.0 | 13.0 | 1080 | 1920 | 360 | 441 | 300% XXHDPI | 4.8 |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 4.2 | 10.7 | 768 | 1280 | 384 | 356 | 200% XHDPI | 0.6 |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 3.1 | 7.9 | 720 | 720 | 360 | 330 | 200% XHDPI | 0.7 |
| HTC Desire HD | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 1.5 |
| HTC Desire | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 1.2 |
| Apple iPad 1 & 2 | iOS | 9.7 | 25.0 | 768 | 1024 | 768 | 132 | 100% MDPI | 25.3 |
| Apple IPad 3 & 4 | iOS | 9.7 | 25.0 | 1536 | 2048 | 768 | 264 | 200% XHDPI | 25.2 |
| Amazon Kindle Fire 1st Gen | Android | 7.0 | 18.0 | 600 | 1024 | 600 | 169 | 100% MDPI | 2.0 |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 10.1 | 25.7 | 800 | 1280 | 533 | 149 | 150% HDPI | 4.3 |
| Samsung Galaxy Tab | Android | 7.0 | 18.0 | 600 | 1024 | 600 | 171 | 100% MDPI | 6.1 |
| Google Nexus 7 by Asus | Android | 7.0 | 18.0 | 800 | 1280 | 601 | 216 | 133% TVDPI | 3.7 |
| Motorola Xoom | Android | 10.1 | 26.0 | 1280 | 800 | 853 | 149 | 150% HDPI | 0.2 |
| Asus Transformer | Android | 10.1 | 26.0 | 1200 | 1920 | 800 | 224 | 150% HDPI | 1.2 |
| Toshiba AT100 | Android | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | 853 | 149 | 150% HDPI | 0.0 |
| Acer Picasso | Android | 11.6 | 29.0 | 768 | 1280 | 768 | 190 | 100% MDPI | 0.0 |
| Ainol Novo 7 Crystal | Android | 7.0 | 18.0 | 1024 | 600 | 1024 | 169 | 100% MDPI | 0.2 |
| Ainol Novo 10 Hero | Android | 10.0 | 25.0 | 1280 | 800 | 1280 | 151 | 100% MDPI | 0.2 |
| Ainol Novo 9 Spark | Android | 9.7 | 25.0 | 2048 | 1536 | 1024 | 264 | 200% XHDPI | 0.2 |
| Amazon Kindle Fire HD 7" | Android | 7.0 | 18.0 | 800 | 1280 | 533 | 216 | 150% HDPI | 2.1 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9" | Android | 8.9 | 23.0 | 1200 | 1920 | 800 | 254 | 150% HDPI | 2.1 |
| Apple iPad Mini | iOS | 7.9 | 20.0 | 768 | 1024 | 768 | 163 | 100% MDPI | 2.5 |
| Galaxy Note 10.1 | Android | 10.1 | 26.0 | 800 | 1280 | 800 | 149 | 100% MDPI | 0.6 |
| Nook Tablet | Android | 7.0 | 18.0 | 600 | 800 | 600 | 167 | 100% MDPI | 1.3 |
| Samsung Galaxy Tab 2 | Android | 7.7 | 20.0 | 600 | 1024 | 600 | 170 | 100% MDPI | 5.3 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Android | 10.1 | 26.0 | 800 | 1280 | 800 | 149 | 100% MDPI | 4.1 |
| BlackBerry PlayBook | BlackBerry | 7.0 | 18.0 | 1024 | 600 | 1024 | 169 | 100% MDPI | 1.6 |
| Microsoft Surface | Windows | 10.1 | 26.0 | 1366 | 720 | 1366 | 148 | 100% MDPI | 0.6 |
| Microsoft Surface Pro | Windows | 10.1 | 26.0 | 1920 | 1080 | 1280 | 208 | 150% HDPI | 0.7 |
| Google Nexus 10 by Samsung | Android | 10.1 | 26.0 | 2560 | 1600 | 1280 | 300 | 200% XHDPI | 10.6 |
| MacBook Air 11-inch (Late 2010 - Mid 2012) | OS X | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 4.4 |
| MacBook Air 13-inch (Late 2010 - Mid 2012) | OS X | 13.3 | 34.0 | 1440 | 900 | 1440 | 128 | 100% MDPI | 4.5 |
| MacBook Pro 13-inch (Mid 2009 - Mid 2012) | OS X | 13.3 | 34.0 | 1280 | 800 | 1280 | 113 | 100% MDPI | 10.2 |
| MacBook Pro 15-inch (Early 2006 - Mid 2012) | OS X | 15.4 | 39.0 | 1440 | 900 | 1440 | 110 | 100% MDPI | 9.9 |
| MacBook Pro 15-inch (Hi-Res screen) | OS X | 15.4 | 39.0 | 1680 | 1050 | 1680 | 128 | 100% MDPI | 9.9 |
| MacBook Pro 15-inch (Retina display) | OS X | 15.4 | 39.0 | 2880 | 1800 | 1440 | 220 | 200% XHDPI | 9.6 |
| MacBook Pro 17-inch (Mid/Late 2007 - Late 2011) | OS X | 17.3 | 44.0 | 1920 | 1200 | 1920 | 131 | 100% MDPI | 9.7 |
| MacBook Pro 13-inch (Retina display) | OS X | 13.3 | 34.0 | 2560 | 1600 | 1280 | 227 | 200% XHDPI | 9.7 |
| Apple Thunderbolt Display | OS X | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 0.2 |
| iMac 21.5-inch (Late 2009 - Late 2012) | OS X | 21.5 | 55.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 102 | 100% MDPI | 6.5 |
| iMac 27-inch (Late 2009 - Late 2012) | OS X | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 6.7 |
| DELL Inspiron 14 series 36" | Windows | 14.1 | 36.0 | 1600 | 900 | 1600 | 130 | 100% MDPI | 4.3 |
| Acer Chromebook | Chrome | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 1.3 |
| ASUS K55N-DS81 15.6 in | Windows | 15.6 | 40.0 | 1366 | 768 | 1366 | 100 | 100% MDPI | 1.1 |
| Dell S2340M 23" Monitor | Windows | 23.0 | 58.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 96 | 100% MDPI | 0.4 |
| Dell U2713HM 27" Monitor | Windows | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 0.4 |
| Dell UltraSharp U2412M 24" Monitor | Windows | 24.0 | 61.0 | 1920 | 1200 | 1920 | 94 | 100% MDPI | 0.6 |
| Dell UltraSharp U2711 27" Monitor | Windows | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 0.6 |
| Dell UltraSharp U3011 30" Monitor | Windows | 30.0 | 76.0 | 2560 | 1600 | 2560 | 100 | 100% MDPI | 0.6 |
| LENOVO THINKPAD X230 | Windows | 12.5 | 32.0 | 1366 | 768 | 1366 | 125 | 100% MDPI | 4.3 |
| Samsung Chromebook | Chrome | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 1.4 |
| Chromebook Pixel | Chrome | 12.9 | 33.0 | 2560 | 1700 | 1280 | 239 | 200% XHDPI | 0.1 |
| Apple 30" Cinema Display | OS X | 30.0 | 76.0 | 2560 | 1600 | 2560 | 100 | 100% MDPI | 0.4 |
版权声明:本文为yangdeli888原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。