最新数据直接参考官网:
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html#title-resolved-issues
CUDA版本必须与所支持的驱动相对应
| Component Name | Version Information | Supported Architectures |
|---|---|---|
| CUDA Runtime (cudart) | 11.2.146 | x86_64, POWER, Arm64 |
| cuobjdump | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUPTI | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuxxfilt (demangler) | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA Demo Suite | 11.2.67 | x86_64 |
| CUDA GDB | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA Memcheck | 11.2.135 | x86_64, POWER |
| CUDA NVCC | 11.2.142 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA nvdisasm | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA NVML Headers | 11.2.67 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA nvprof | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA nvprune | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA NVRTC | 11.2.142 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA NVTX | 11.2.67 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA NVVP | 11.2.135 | x86_64, POWER |
| CUDA Samples | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA Compute Sanitizer API | 11.2.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuBLAS | 11.4.1.1026 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuFFT | 10.4.0.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuRAND | 10.2.3.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuSOLVER | 11.1.0.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA cuSPARSE | 11.4.0.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA NPP | 11.3.2.139 | x86_64, POWER, Arm64 |
| CUDA nvJPEG | 11.4.0.135 | x86_64, POWER, Arm64 |
| Nsight Compute | 2020.3.1.3 | x86_64, POWER, Arm64 |
| Nsight Windows NVTX | 1.21018621 | x86_64, POWER, Arm64 |
| Nsight Systems | 2020.4.3.7 | x86_64, POWER, Arm64 |
| Nsight Visual Studio Edition (VSE) | 2020.3.1.21012 | x86_64 (Windows) |
| NVIDIA Linux Driver | 460.32.03 | x86_64, POWER, Arm64 |
| NVIDIA Windows Driver | 461.09 | x86_64 (Windows) |
| CUDA Toolkit | Linux x86_64 Driver Version | Windows x86_64 Driver Version |
|---|---|---|
| CUDA 11.2.1 Update 1 | >=460.32.03 | >=461.09 |
| CUDA 11.2.0 GA | >=460.27.03 | >=460.82 |
| CUDA 11.1.1 Update 1 | >=455.32 | >=456.81 |
| CUDA 11.1 GA | >=455.23 | >=456.38 |
| CUDA 11.0.3 Update 1 | >= 450.51.06 | >= 451.82 |
| CUDA 11.0.2 GA | >= 450.51.05 | >= 451.48 |
| CUDA 11.0.1 RC | >= 450.36.06 | >= 451.22 |
| CUDA 10.2.89 | >= 440.33 | >= 441.22 |
| CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) | >= 418.39 | >= 418.96 |
| CUDA 10.0.130 | >= 410.48 | >= 411.31 |
| CUDA 9.2 (9.2.148 Update 1) | >= 396.37 | >= 398.26 |
| CUDA 9.2 (9.2.88) | >= 396.26 | >= 397.44 |
| CUDA 9.1 (9.1.85) | >= 390.46 | >= 391.29 |
| CUDA 9.0 (9.0.76) | >= 384.81 | >= 385.54 |
| CUDA 8.0 (8.0.61 GA2) | >= 375.26 | >= 376.51 |
| CUDA 8.0 (8.0.44) | >= 367.48 | >= 369.30 |
| CUDA 7.5 (7.5.16) | >= 352.31 | >= 353.66 |
| CUDA 7.0 (7.0.28) | >= 346.46 | >= 347.62 |
版权声明:本文为qq_42683011原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。