mysql no data found_Prometheus和Grafana监控Mysql服务器性能以及不显示Dashboard和No datapoints found解决方案...

[root@localhost bin]# ./grafana-server

INFO[01-25|10:54:59] Starting Grafana logger=main version=4.3.1 commit=befc15c compiled=2017-05-23T21:50:22+0800

INFO[01-25|10:54:59] Config loaded from logger=settings file=/usr/local/services/grafana/conf/defaults.ini

INFO[01-25|10:54:59] Path Home logger=settings path=/usr/local/services/grafana

INFO[01-25|10:54:59] Path Data logger=settings path=/usr/local/services/grafana/data

INFO[01-25|10:54:59] Path Logs logger=settings path=/usr/local/services/grafana/data/log

INFO[01-25|10:54:59] Path Plugins logger=settings path=/usr/local/services/grafana/data/plugins

INFO[01-25|10:54:59] Initializing DB logger=sqlstore dbtype=sqlite3

INFO[01-25|10:54:59] Starting DB migration logger=migrator

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create migration_log table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create user table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index user.login"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index user.email"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_user_login - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_user_email - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Rename table user to user_v1 - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create user table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_user_login - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_user_email - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy data_source v1 to v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table user_v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column help_flags1 to user table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update user table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create temp user table v1-7"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_temp_user_email - v1-7"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_temp_user_org_id - v1-7"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_temp_user_code - v1-7"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_temp_user_status - v1-7"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update temp_user table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create star table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index star.user_id_dashboard_id"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create org table v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_org_name - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create org_user table v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_org_user_org_id - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_org_user_org_id_user_id - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy data account to org"

INFO[01-25|10:54:59] Skipping migration condition not fulfilled logger=migrator id="copy data account to org"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy data account_user to org_user"

INFO[01-25|10:54:59] Skipping migration condition not fulfilled logger=migrator id="copy data account_user to org_user"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table account"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table account_user"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update org table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update org_user table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create dashboard table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index dashboard.account_id"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index dashboard_account_id_slug"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create dashboard_tag table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index dashboard_tag.dasboard_id_term"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_dashboard_tag_dashboard_id_term - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Rename table dashboard to dashboard_v1 - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create dashboard v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_dashboard_org_id - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_dashboard_org_id_slug - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy dashboard v1 to v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop table dashboard_v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="alter dashboard.data to mediumtext v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column updated_by in dashboard - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column created_by in dashboard - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column gnetId in dashboard"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add index for gnetId in dashboard"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column plugin_id in dashboard"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add index for plugin_id in dashboard"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add index for dashboard_id in dashboard_tag"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update dashboard table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update dashboard_tag table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create data_source table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index data_source.account_id"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add unique index data_source.account_id_name"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index IDX_data_source_account_id - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_data_source_account_id_name - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Rename table data_source to data_source_v1 - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create data_source table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_data_source_org_id - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_data_source_org_id_name - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy data_source v1 to v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table data_source_v1 #2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column with_credentials"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add secure json data column"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update data_source table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create api_key table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index api_key.account_id"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index api_key.key"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index api_key.account_id_name"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index IDX_api_key_account_id - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_api_key_key - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop index UQE_api_key_account_id_name - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Rename table api_key to api_key_v1 - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create api_key table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_api_key_org_id - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_api_key_key - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_api_key_org_id_name - v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="copy api_key v1 to v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table api_key_v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update api_key table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create dashboard_snapshot table v4"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop table dashboard_snapshot_v4 #1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create dashboard_snapshot table v5 #2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_dashboard_snapshot_key - v5"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_dashboard_snapshot_delete_key - v5"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index IDX_dashboard_snapshot_user_id - v5"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="alter dashboard_snapshot to mediumtext v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update dashboard_snapshot table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create quota table v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update quota table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create plugin_setting table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create index UQE_plugin_setting_org_id_plugin_id - v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column plugin_version to plugin_settings"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update plugin_setting table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create session table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table playlist table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old table playlist_item table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create playlist table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create playlist item table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update playlist table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update playlist_item table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop preferences table v2"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="drop preferences table v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create preferences table v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update preferences table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create alert table v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index alert org_id & id "

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index alert state"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index alert dashboard_id"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create alert_notification table v1"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column is_default"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index alert_notification org_id & name"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update alert table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update alert_notification table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Drop old annotation table v4"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create annotation table v5"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index annotation 0 v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index annotation 1 v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index annotation 2 v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index annotation 3 v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="add index annotation 4 v3"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Update annotation table charset"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="Add column region_id to annotation table"

INFO[01-25|10:54:59] Executing migration logger=migrator id="create test_data table"

INFO[01-25|10:54:59] Created default admin user: admin

INFO[01-25|10:54:59] Creating json dashboard index for path: /var/lib/grafana/dashboards

INFO[01-25|10:54:59] Starting plugin search logger=plugins

WARN[01-25|10:54:59] Plugin dir does not exist logger=plugins dir=/usr/local/services/grafana/data/plugins

INFO[01-25|10:54:59] Plugin dir created logger=plugins dir=/usr/local/services/grafana/data/plugins

INFO[01-25|10:54:59] Initializing Alerting logger=alerting.engine

INFO[01-25|10:54:59] Initializing CleanUpService logger=cleanup

INFO[01-25|10:55:00] Initializing Stream Manager

INFO[01-25|10:55:00] Initializing HTTP Server logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=

INFO[01-25|10:55:24] Request Completed logger=context userId=0 orgId=0 uname= method=GET path=/ status=302 remote_addr=127.0.0.1 time_ms=0 size=29

EROR[01-25|10:55:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|10:56:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|10:57:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|10:58:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|10:59:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:00:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:01:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:02:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:03:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:04:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:05:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:06:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:07:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory

EROR[01-25|11:08:59] Failed to update dashboard json index lstat /var/lib/grafana/dashboards: no such file or directory


版权声明:本文为weixin_32920055原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。