PAGE
PAGE 1
附件2: 计算机类国际期刊列表:
以下按7个研究方向排列
1. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
刊名 ISSN 2007引用数 影响因子 即年指标 2007文章数 半衰期
COGNITIVE BRAIN RES 0926-6410 3832 3.769 0 4.9
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 16492 3.579 0.571 189 9.7
MED IMAGE ANAL 1361-8415 1681 3.505 0.280 50 5.8
J WEB SEMANT 1570-8268 328 3.410 0.500 22 3.2
INT J COMPUT VISION 0920-5691 5056 3.381 0.478 90 7.9
ARTIF INTELL 0004-3702 5636 3.008 0.522 67 >10.0
IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 7019 2.769 0.189 164 8.1
J MACH LEARN RES 1532-4435 2043 2.682 0.300 90 4.3
IEEE T IMAGE PROCESS 1057-7149 8531 2.462 0.282 262 7.1
IEEE T EVOLUT COMPUT 1089-778X 2203 2.426 0.130 46 5.7
DATA MIN KNOWL DISC 1384-5810 1026 2.420 0.310 29 9.1
COMPUT LINGUIST 0891-2017 992 2.367 0.438 16 >10.0
NEURAL COMPUT 0899-7667 5787 2.335 0.415 123 8.4
REAL-TIME IMAGING 1077-2014 284 2.270 4.6
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 3166 2.137 0.147 102 7.4
CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 3434 2.063 0.322 121 7.7
PATTERN RECOGN 0031-3203 7498 2.019 0.427 314 7.5
COMPUT INTELL 0824-7935 607 1.972 0.423 26 9.5
NEURAL NETWORKS 0893-6080 4552 1.951 0.427 96 8.5
IEEE T KNOWL DATA EN 1041-4347 2354 1.896 0.292 120 4.8
ARTIF INTELL MED 0933-3657 932 1.825 0.500 52 5.0
MACH LEARN 0885-6125 4941 1.742 0.098 41 >10.0
ARTIF LIFE 1064-5462 784 1.644 0.409 22 7.6
EVOL COMPUT 1063-6560 1327 1.575 0.000 19 8.5
APPL SOFT COMPUT 1568-4946 267 1.537 0.303 109 3.3
INT J INNOV COMPUT I 1349-4198 274 1.537 0.154 143 1.7
CONNECT SCI 0954-0091 316 1.500 0.222 18 7.1
IEEE INTELL SYST 1541-1672 1247 1.438 0.224 58 6.0
COMPUT VIS IMAGE UND 1077-3142 1770 1.417 0.280 75 7.6
AUTON ROBOT 0929-5593 796 1.413 0.083 48 5.9
NETWORK-COMP NEURAL 0954-898X 739 1.385 0.062 16 7.8
J CHEMOMETR 0886-9383 1758 1.367 0.069 58 7.6
IEEE T SYST MAN CY B 1083-4419 2297 1.353 0.115 139 5.4
AUTON AGENT MULTI-AG 1387-2532 364 1.340 0.750 24 4.9
KNOWL ENG REV 0269-8889 496 1.312 0.294 17 7.5
AI MAG 0738-4602 701 1.304 0.760 25 8.7
IEEE COMPUT INTELL M 1556-603X 36 1.286 0.091 22
INT J APPROX REASON 0888-613X