基础练习 | ||
试题编号 | 试题名称 | 关键字 |
BASIC-14 | VIP试题 时间转换 | 取余 数字字符混合输出 |
BASIC-15 | VIP试题 字符串对比 | 字符串 大小写 |
BASIC-16 | VIP试题 分解质因数 | 质数分解 循环 |
BASIC-17 | VIP试题 矩阵乘法 | 二维数组 循环 矩阵 |
BASIC-18 | VIP试题 矩阵面积交 | 判断 线段交 |
BASIC-20 | VIP试题 数的读法 | 判断 函数 |
BASIC-22 | VIP试题 FJ字符串 | 字符串 递归 |
BASIC-23 | VIP试题 芯片测试 | 算法基础 统计 二维数组 |
BASIC-24 | VIP试题 龟兔赛跑预测 | 数组 模拟 |
BASIC-25 | VIP试题 回形取数 | 二维数组 循环 |
BASIC-26 | VIP试题 报时助手 | 字符串 条件判断 |
BASIC-29 | VIP试题 高精度加法 | 数组 高精度 |
BASIC-30 | VIP试题 阶乘计算 | 高精度 |
算法训练 | ||
试题编号 | 试题名称 | 关键字 |
ALGO-190 | 素因子去重 | 循环、分支 |
ALGO-195 | 1的个数 | |
ALGO-221 | 数据交换 | swap |
ALGO-233 | 字符串合并 | 字符串函数 |
ALGO-246 | 猴子吃包子 | 猴子 |
ALGO-565 | 平方计算 | |
算法提高 | ||
试题编号 | 试题名称 | 关键字 |
ADV-9 | VIP试题 递归倒置字符数组 | |
ADV-18 | VIP试题 实数相加 | |
ADV-74 | VIP试题 计算整数因子 | |
ADV-285 | 套正方形 | for if |
ADV-288 | 成绩排名 | 结构体排序 |
ADV-290 | 成绩排序 | 结构体 |
ADV-291 | 成绩排序2 | 结构体 |
ADV-297 | 快速排序 | 快速排序 |
ADV-301 | 字符串压缩 | 字符串 |
ADV-303 | 数组求和 | 数组 |
ADV-308 | 递归输出 | 递归 |
ADV-313 | 字符串顺序比较 | 字符函数 |
ADV-332 | 抽卡游戏 | |
ADV-333 | 菱形 | |
ADV-336 | 字符串匹配 | CCF计算机软件能力认证 201409 |
ADV-340 | 产生数 | |
ADV-351 | 比大小 | |
ADV-356 | 字符串的操作 | |
ADV-358 | 不重叠的线段 | |
ADV-359 | 分解质因数 | |
ADV-360 | 高精度减法 | 高精度减法 |
ADV-362 | 计算超阶乘 | |
ADV-363 | 欧拉函数 | 欧拉函数 |
历届试题 | ||
试题编号 | 试题名称 | 关键字 |
PREV-1 | 核桃的数量 | 最小公倍数 |
PREV-5 | 错误票据 | 排序 |
PREV-38 | 油漆问题 | |
PREV-39 | 日期问题 | |
PREV-52 | 小数第n位 | |
版权声明:本文为weixin_43042683原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。