数据来自Google搜索,2022 年 7 月与一年前相比,各个IDE工具。
搜索的 IDE 越多,假设该 IDE 越受欢迎。原始数据来自谷歌趋势。
| 排名 | IDE名称 | Share | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Visual Studio | 28.8 % | +0.5 % |
| 2 | Eclipse | 13.96 % | -0.0 % |
| 3 | Visual Studio Code | 12.48 % | +1.4 % |
| 4 | Android Studio | 8.35 % | -0.8 % |
| 5 | pyCharm | 8.16 % | +0.1 % |
| 6 | IntelliJ | 6.75 % | +0.5 % |
| 7 | NetBeans | 4.59 % | -0.5 % |
| 8 | Sublime Text | 3.57 % | -0.0 % |
| 9 | Xcode | 2.94 % | -0.1 % |
| 10 | Atom | 2.65 % | -0.4 % |
| 11 | RStudio | 2.64 % | -0.0 % |
| 12 | Code::Blocks | 1.83 % | -0.1 % |
| 13 | Vim | 0.89 % | +0.1 % |
| 14 | PhpStorm | 0.4 % | -0.1 % |
| 15 | Xamarin | 0.38 % | -0.0 % |
| 16 | geany | 0.34 % | -0.0 % |
| 17 | Qt Creator | 0.27 % | -0.0 % |
| 18 | Emacs | 0.22 % | +0.0 % |
| 19 | Komodo | 0.2 % | -0.2 % |
| 20 | JDeveloper | 0.16 % | -0.0 % |
| 21 | Light Table | 0.07 % | -0.0 % |
| 22 | JCreator | 0.07 % | -0.0 % |
| 23 | RAD Studio | 0.07 % | -0.0 % |
| 24 | MonoDevelop | 0.04 % | -0.0 % |
| 25 | SharpDevelop | 0.03 % | -0.0 % |
| 26 | Aptana | 0.02 % | -0.0 % |
| 27 | RubyMine | 0.02 % | -0.0 % |
| 28 | DrJava | 0.02 % | -0.0 % |
| 29 | Eric Python | 0.02 % | +0.0 % |
| 30 | Coda 2 | 0.01 % | -0.0 % |
| 31 | Zend Studio | 0.01 % | -0.0 % |
| 32 | Monkey Studio | 0.01 % | -0.0 % |
| © Pierre Carbonnelle, 2022 |