[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# ll
total 16
-rw-r--r--. 1 root root 1926 Nov 27 2013 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 638 Nov 27 2013 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 Nov 27 2013 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3664 Nov 27 2013 CentOS-Vault.repo
[root@localhost yum.repos.d]# cp CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo_bak
[root@localhost yum.repos.d]# curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://www.xmpan.com/Centos-6-Vault-Aliyun.repo
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
102 1749 102 1749 0 0 2356 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10863
[root@localhost yum.repos.d]# ll
total 20
-rw-r--r--. 1 root root 1749 Apr 8 19:28 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1926 Apr 8 19:26 CentOS-Base.repo_bak
-rw-r--r--. 1 root root 638 Nov 27 2013 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 Nov 27 2013 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3664 Nov 27 2013 CentOS-Vault.repo
[root@localhost yum.repos.d]# yum clean all && yum makecache
Loaded plugins: fastestmirror
Cleaning repos: base extras updates
Cleaning up Everything
Cleaning up list of fastest mirrors
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
base | 3.7 kB 00:00
base/group_gz | 242 kB 00:00
base/filelists_db | 6.4 MB 00:08
base/primary_db | 4.7 MB 00:06
base/other_db | 2.8 MB 00:03
extras | 3.4 kB 00:00
extras/filelists_db | 24 kB 00:00
extras/prestodelta | 2.2 kB 00:00
extras/primary_db | 29 kB 00:00
extras/other_db | 14 kB 00:00
updates | 3.4 kB 00:00
updates/filelists_db | 8.4 MB 00:13
updates/prestodelta | 357 kB 00:00
updates/primary_db | 12 MB 00:19
updates/other_db | 479 kB 00:00
Metadata Cache Created
版权声明:本文为qq_25868251原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。