%我求的都是离散的点,四个变量没有函数关系,,。
%前三个变量用XYZ表示,第四列用颜色表示
A=[0 0 -0.2 -0.7505
0 0 -0.1 -0.7788
0 0 0 -0.8197
0 0 0.1 -0.8781
0 0 0.2 -0.9828
0 0.1 -0.2 -0.7731
0 0.1 -0.1 -0.8063
0 0.1 0 -0.8564
0 0.1 0.1 -0.9352
0 0.1 0.2 -1.0321
0 0.2 -0.2 -0.8035
0 0.2 -0.1 -0.845
0 0.2 0 -0.9038
0 0.2 0.1 -0.9654
0 0.2 0.2 -1.056
0 0.3 -0.2 -0.8345
0 0.3 -0.1 -0.8671
0 0.3 0 -0.962
0 0.3 0.1 -1.024
0 0.3 0.2 -1.102
0 0.4 -0.2 -0.9024
0 0.4 -0.1 -0.9546
0 0.4 0 -1.0435
0 0.4 0.1 -1.104
0 0.4 0.2 -1.2034
0.05 0 -0.2 -0.9143
0.05 0 -0.1 -0.9426
0.05 0 0 -0.9835
0.05 0 0.1 -1.042
0.05 0 0.2 -1.147
0.05 0.1 -0.2 -0.938
0.05 0.1 -0.1 -0.975
0.05 0.1 0 -1.1025
0.05 0.1 0.1 -1.123
0.05 0.1 0.2 -1.1958
0.05 0.2 -0.2 -0.9773
0.05 0.2 -0.1 -1.0188
0.05 0.2 0 -1.0776
0.05 0.2 0.1 -1.1292
0.05 0.2 0.2 -1.2298
0.05 0.3 -0.2 -0.9993
0.05 0.3 -0.1 -1.0408
0.05 0.3 0 -1.1558
0.05 0.3 0.1 -1.1978
0.05 0.3 0.2 -1.2558
0.05 0.4 -0.2 -1.0862
0.05 0.4 -0.1 -1.1284
0.05 0.4 0 -1.2273
0.05 0.4 0.1 -1.2778
0.05 0.4 0.2 -1.3772
0.1 0 -0.2 -0.943
0.1 0 -0.1 -0.9673
0.1 0 0 -1.0082
0.1 0 0.1 -1.0767
0.1 0 0.2 -1.1737
0.1 0.1 -0.2 -0.9627
0.1 0.1 -0.1 -1.027
0.1 0.1 0 -1.1292
0.1 0.1 0.1 -1.1477
0.1 0.1 0.2 -1.2205
0.1 0.2 -0.2 -1.0512
0.1 0.2 -0.1 -1.0835
0.1 0.2 0 -1.1023
0.1 0.2 0.1 -1.1539
0.1 0.2 0.2 -1.2645
0.1 0.3 -0.2 -1.0254
0.1 0.3 -0.1 -1.0655
0.1 0.3 0 -1.1815
0.1 0.3 0.1 -1.2225
0.1 0.3 0.2 -1.2905
0.1 0.4 -0.2 -1.1109
0.1 0.4 -0.1 -1.1531
0.1 0.4 0 -1.252
0.1 0.4 0.1 -1.3025
0.1 0.4 0.2 -1.4019
0.15 0 -0.2 -0.9856
0.15 0 -0.1 -1.0132
0.15 0 0 -1.0541
0.15 0 0.1 -1.1126
0.15 0 0.2 -1.2276
0.15 0.1 -0.2 -1.0186
0.15 0.1 -0.1 -1.0486
0.15 0.1 0 -1.1731
0.15 0.1 0.1 -1.2136
0.15 0.1 0.2 -1.2664
0.15 0.2 -0.2 -1.0679
0.15 0.2 -0.1 -1.0894
0.15 0.2 0 -1.1482
0.15 0.2 0.1 -1.1998
0.15 0.2 0.2 -1.3004
0.15 0.3 -0.2 -1.0799
0.15 0.3 -0.1 -1.1114
0.15 0.3 0 -1.2264
0.15 0.3 0.1 -1.2684
0.15 0.3 0.2 -1.3264
0.15 0.4 -0.2 -1.1568
0.15 0.4 -0.1 -1.199
0.15 0.4 0 -1.2979
0.15 0.4 0.1 -1.3484
0.15 0.4 0.2 -1.4378
0.2 0 -0.2 -1.2055
0.2 0 -0.1 -1.3031
0.2 0 0 -1.374
0.2 0 0.1 -1.4325
0.2 0 0.2 -1.5475
0.2 0.1 -0.2 -1.3485
0.2 0.1 -0.1 -1.3685
0.2 0.1 0 -1.493
0.2 0.1 0.1 -1.5835
0.2 0.1 0.2 -1.6863
0.2 0.2 -0.2 -1.3878
0.2 0.2 -0.1 -1.4093
0.2 0.2 0 -1.4681
0.2 0.2 0.1 -1.6297
0.2 0.2 0.2 -1.7203
0.2 0.3 -0.2 -1.3998
0.2 0.3 -0.1 -1.4313
0.2 0.3 0 -1.5463
0.2 0.3 0.1 -1.6883
0.2 0.3 0.2 -1.7463
0.2 0.4 -0.2 -1.4767
0.2 0.4 -0.1 -1.5389
0.2 0.4 0 -1.6178
0.2 0.4 0.1 -1.7083
0.2 0.4 0.2 -1.8177]
x = A(:, 1)'
y = A(:, 2)'
z = A(:, 3)'
s = A(:, 4)'
xb = min(x)
xe = max(x)
yb = min(y)
ye = max(y)
zb = min(z)
ze = max(z)
sb = min(s)
se = max(s)
x1 = linspace(xb, xe, 5)
y1 = linspace(yb, ye, 5)
z1 = linspace(zb, ze, 5)
s0 = linspace(sb, se, 5)
% 对有效数据分割
[x1 y1 z1] = meshgrid(x1, y1, z1)
% 生成网格数据点
s1 = zeros(size(x1, 1), size(x1, 2))
for i = 1 : size(s1, 1)
s1(i, :) = s0
end
st = zeros(size(x1, 1), size(x1, 2), size(x1, 3))
for i = 1 : size(st, 3)
st(:, :, i) = s1
end
s1 = st
figure
hold on
view(3)
slice(x1, y1, z1, st,x,y,z )
colormap hsv