Jedis读写Redis测试

package redis.clients.jedis.tests;

import redis.clients.jedis.Jedis;

public class JedisDemo {
	public static void main(String[] args) {
		String value = null;
		
		Jedis jedis = new Jedis("localhost",6379);
		
		
		long startTime=System.currentTimeMillis();   //获取开始时间
		
		System.out.println("开始写入测试");  
		for(int i=0;i<1000000;i++){
			jedis.set("foo"+i, "bar"+i);
		}		
		long endTime=System.currentTimeMillis(); //获取结束时间
		System.out.println("程序运行时间: "+(endTime-startTime)+"ms");  
		System.out.println("每毫秒写入:"+1000000/(endTime-startTime)+"条。");
		System.out.println("每秒写入:"+(1000000/(endTime-startTime))*1000+"条。");
		
		/*jedis.lpush("foo", "bar1");
		jedis.lpush("foo", "bar2");
		jedis.lpush("foo", "bar3");*/
		System.out.println("开始读取测试");  
		startTime=System.currentTimeMillis();   //获取开始时间
		for(int i=0;i<1000000;i++){
			value = jedis.get("foo"+i);
			//System.out.println("value:"+value);
		}		
		endTime=System.currentTimeMillis(); //获取结束时间
		System.out.println("程序运行时间: "+(endTime-startTime)+"ms");  
		System.out.println("每毫秒读取:"+1000000/(endTime-startTime)+"条。");
		System.out.println("每秒读取:"+(1000000/(endTime-startTime))*1000+"条。");

		value = jedis.get("foo");
		System.out.println("value:"+value);
	}
}


测试结果(笔记本WIN7 64位,Redis也是使用的是Windows64位版本):


开始写入测试
程序运行时间: 73314ms
每毫秒写入:13条。
每秒写入:13000条。
开始读取测试
程序运行时间: 96122ms
每毫秒读取:10条。
每秒读取:10000条。
value:bar0