| 总帐科目编号 | 科目表 | 总帐科目组 | 科目组名称 | 损益科目 | 资产负债科目 | 总帐科目名称(20字符) | 总帐科目详细注释(50字符) | 公司代码 | 货币 | 仅限以本位币记账 | 税务类型 | 允许含税/不含税 | 统驭科目 | 未清项目管理 | 行项目管理 | 字段状态组 | 只能自动记帐 | 字段状态组名称 |
| 1001010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存现金-CNY | 库存现金-CNY | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1002010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 银行存款-CNY-通用 | 银行存款-CNY-通用 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1002020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 银行存款-USD-通用 | 银行存款-USD-通用 | 1810 | USD | X | Z103 | 现金科目(外币) | |||||||
| 1003000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 存放中央银行款项 | 存放中央银行款项 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1011010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 存放同业 | 存放同业 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1012000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 其他货币资金 | 其他货币资金 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1021000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 结算备付金 | 结算备付金 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1031000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 存出保证金 | 存出保证金 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1101000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 交易性金融资产 | 交易性金融资产 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1111000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 买入返售金融资产 | 买入返售金融资产 | 1810 | CNY | X | Z102 | 现金科目(本币) | |||||||
| 1121010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收票据-内部 | 应收票据-内部 | 1810 | CNY | D | X | Z104 | 应收应付票据科目 | ||||||
| 1121020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收票据-外部 | 应收票据-外部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1122010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收账款-内部 | 应收账款-内部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1122020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收账款-外部 | 应收账款-外部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1122990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收账款-重分类调整 | 应收账款-重分类调整 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1123010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 预付账款-内部 | 预付账款-内部 | 1810 | CNY | K | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1123020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 预付账款-外部 | 预付账款-外部 | 1810 | CNY | K | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1123990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 预付账款-重分类调整 | 预付账款-重分类调整 | 1810 | CNY | K | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1131010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收股利 | 应收股利 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1132010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收利息 | 应收利息 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1201000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收代位追偿款 | 应收代位追偿款 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1211000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收分保账款 | 应收分保账款 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1212000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 应收分保合同准备金 | 应收分保合同准备金 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1221010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 其他应收款-内部 | 其他应收款-内部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1221020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 其他应收款-外部 | 其他应收款-外部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1231010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 坏账准备 | 坏账准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1301000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 贴现资产 | 贴现资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1302000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 拆出资金 | 拆出资金 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1303000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 贷款 | 贷款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1304000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 贷款损失准备 | 贷款损失准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1311000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 代理兑付证券 | 代理兑付证券 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1321000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 代理业务资产 | 代理业务资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1401010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料采购-原材料 | 材料采购-原材料 | 1810 | CNY | X | * | X | X | Z101 | 一般总帐科目 | ||||
| 1401010200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料采购-半成品 | 材料采购-半成品 | 1810 | CNY | X | * | X | X | Z101 | 一般总帐科目 | ||||
| 1401010300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料采购-产成品 | 材料采购-产成品 | 1810 | CNY | X | * | X | X | Z101 | 一般总帐科目 | ||||
| 1401990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料采购-重分类调整 | 材料采购-重分类调整 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1402010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 在途物资 | 在途物资 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1403010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-自动记账 | 原材料-自动记账 | 1810 | CNY | X | Z105 | X | 库存存货科目 | ||||||
| 1403020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-在制品 | 原材料-在制品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1403020200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-补记科目 | 原材料-补记科目 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1403020300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-在制品- | 原材料-在制品- | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1403020400 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-在制品 | 原材料-在制品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1403990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 原材料-手工记账 | 原材料-手工记账 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-生产差异-原材料 | 材料成本差异-生产差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404010200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-生产差异-半成品 | 材料成本差异-生产差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404010300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-生产差异-产成品 | 材料成本差异-生产差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存差异-原材料 | 材料成本差异-库存差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404020200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存差异-半成品 | 材料成本差异-库存差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404020300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存差异-产成品 | 材料成本差异-库存差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404030100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-采购差异-原材料 | 材料成本差异-采购差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404030200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-采购差异-半成品 | 材料成本差异-采购差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404030300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-采购差异-产成品 | 材料成本差异-采购差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404040100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存标准价调整差异-原材料 | 材料成本差异-库存标准价调整差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404040200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存标准价调整差异-半成品 | 材料成本差异-库存标准价调整差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404040300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-库存标准价调整差异-产成品 | 材料成本差异-库存标准价调整差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404210000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-应计和递延科目 | 材料成本差异-应计和递延科目 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404210100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-应计和递延科目-原材料 | 材料成本差异-应计和递延科目-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404210200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-应计和递延科目-半成品 | 材料成本差异-应计和递延科目-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404210300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-应计和递延科目-产成品 | 材料成本差异-应计和递延科目-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404300000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-评估差异 | 材料成本差异-评估差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404310000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-单层差异 | 评估差异-单层差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404310100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-单层差异-原材料 | 评估差异-单层差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404310200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-单层差异-半成品 | 评估差异-单层差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404310300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-单层差异-产成品 | 评估差异-单层差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404320000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-多层差异 | 评估差异-多层差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404320100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-多层差异-原材料 | 评估差异-多层差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404320200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-多层差异-半成品 | 评估差异-多层差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404320300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-多层差异-产成品 | 评估差异-多层差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404330000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-在制品价格差异 | 评估差异-在制品价格差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404330100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-在制品价格差异-原材料 | 评估差异-在制品价格差异-原材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404330200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-在制品价格差异-半成品 | 评估差异-在制品价格差异-半成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404330300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 评估差异-在制品价格差异-产成品 | 评估差异-在制品价格差异-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-汇率差异 | 材料成本差异-汇率差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-物料分类账价差 | 材料成本差异-物料分类账价差 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990500 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-标准成本调整差异 | 材料成本差异-标准成本调整差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990600 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-来自于低层物料的收入支出差异 | 材料成本差异-来自于低层物料的收入支出差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990700 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-采购价格差异 | 材料成本差异-采购价格差异 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404990900 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异-物料重估损益 | 材料成本差异-物料重估损益 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1404991000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 材料成本差异- | 材料成本差异- | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1405010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-半成品-Auto | 库存商品-半成品-Auto | 1810 | CNY | X | Z105 | X | 库存存货科目 | ||||||
| 1405010200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-半成品-运输费 | 库存商品-半成品-运输费 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1405010300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-半成品-补记科目 | 库存商品-半成品-补记科目 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1405020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-产成品-Auto | 库存商品-产成品-Auto | 1810 | CNY | X | Z105 | X | 库存存货科目 | ||||||
| 1405020200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-产成品-补记科目 | 库存商品-产成品-补记科目 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1405990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 库存商品-手工记账 | 库存商品-手工记账 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1406000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 发出商品 | 发出商品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1406020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 发出商品-产成品 | 发出商品-产成品 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1407000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 商品进销差价 | 商品进销差价 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1408010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 委托加工物资-材料 | 委托加工物资-材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1408010200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 委托加工物资-加工费 | 委托加工物资-加工费 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1408010300 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 委托加工物资-附加费用 | 委托加工物资-附加费用 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1408990100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 委托加工物资-转出 | 委托加工物资-转出 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1408990200 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 委托加工物资-附加费用转出 | 委托加工物资-附加费用转出 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1411000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 周转材料 | 周转材料 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1421000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 消耗性生物资产 | 消耗性生物资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1431000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 贵金属 | 贵金属 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1441000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 抵债资产 | 抵债资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1451000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 损余物资 | 损余物资 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1461000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 融资租赁资产 | 融资租赁资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1471000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 存货跌价准备 | 存货跌价准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1501000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 持有至到期投资 | 持有至到期投资 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1502000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 持有至到期投资减值准备 | 持有至到期投资减值准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1503000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1511010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期股权投资-购买法 | 长期股权投资-购买法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1511020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期股权投资-比例合并法 | 长期股权投资-比例合并法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1511030100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期股权投资-权益法 | 长期股权投资-权益法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1511040100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期股权投资-投资母公司 | 长期股权投资-投资母公司 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1512000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期股权投资减值准备 | 长期股权投资减值准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1521000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 投资性房地产 | 投资性房地产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1531000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期应收款 | 长期应收款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1532000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 未实现融资收益 | 未实现融资收益 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1541000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 存出资本保证金 | 存出资本保证金 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1601010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 固定资产-建筑物 | 固定资产-建筑物 | 1810 | CNY | A | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1602010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 累计折旧-建筑物 | 累计折旧-建筑物 | 1810 | CNY | A | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1603010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 固定资产减值准备-建筑物 | 固定资产减值准备-建筑物 | 1810 | CNY | A | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1604010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 在建工程-建筑物 | 在建工程-建筑物 | 1810 | CNY | A | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 1605000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 工程物资 | 工程物资 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1606010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 固定资产清理 | 固定资产清理 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1611000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 未担保余值 | 未担保余值 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1621000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 生产性生物资产 | 生产性生物资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1622000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 生产性生物资产累计折旧 | 生产性生物资产累计折旧 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1623000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 公益性生物资产 | 公益性生物资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1631000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 油气资产 | 油气资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1632000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 累计折耗 | 累计折耗 | 1810 | CNY | A | X | Z101 | 一般总帐科目 | ||||||
| 1701010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 无形资产-软件 | 无形资产-软件 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1702000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 累计摊销 | 累计摊销 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 1703000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 无形资产减值准备 | 无形资产减值准备 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1711010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 商誉-购买法 | 商誉-购买法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1711020100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 商誉-比例合并法 | 商誉-比例合并法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1711030100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 商誉-权益法 | 商誉-权益法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1711040100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 商誉-下推法 | 商誉-下推法 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1801000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 长期待摊费用 | 长期待摊费用 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1811010100 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 递延所得税资产 | 递延所得税资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1821000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 独立账户资产 | 独立账户资产 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 1901000000 | 1800 | Z01 | 资产 | X | 待处理财产损溢 | 待处理财产损溢 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2001010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 短期借款-CNY | 短期借款-CNY | 1810 | CNY | K | X | Z101 | 一般总帐科目 | ||||||
| 2002000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 存入保证金 | 存入保证金 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2003000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 拆入资金 | 拆入资金 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2004000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 向中央银行借款 | 向中央银行借款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2011000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 吸收存款 | 吸收存款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2012000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 同业存放 | 同业存放 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2021000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 贴现负债 | 贴现负债 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2101000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 交易性金融负债 | 交易性金融负债 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2111000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 卖出回购金融资产款 | 卖出回购金融资产款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2201010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付票据-内部 | 应付票据-内部 | 1810 | CNY | K | X | Z104 | 应收应付票据科目 | ||||||
| 2201020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付票据-外部 | 应付票据-外部 | 1810 | CNY | K | X | Z104 | 应收应付票据科目 | ||||||
| 2202010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付账款-内部 | 应付账款-内部 | 1810 | CNY | - | X | K | X | Z108 | 统驭科目 | ||||
| 2202020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付账款-外部 | 应付账款-外部 | 1810 | CNY | - | X | K | X | Z108 | 统驭科目 | ||||
| 2202990100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付账款-重分类调整科目 | 应付账款-重分类调整科目 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2202990200 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付账款-暂估 | 应付账款-暂估 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2203010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 预收账款-内部 | 预收账款-内部 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 2203020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 预收账款-外部 | 预收账款-外部 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 2203990100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 预收账款-重分类调整科目 | 预收账款-重分类调整科目 | 1810 | CNY | D | X | Z108 | 统驭科目 | ||||||
| 2211010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付职工薪酬 | 应付职工薪酬 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2221010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应交税费-增值税-进项税17% | 应交税费-增值税-进项税17% | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2221016100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应交税费-增值税-销项税17% | 应交税费-增值税-销项税17% | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2221019900 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应交税费-增值税-Default | 应交税费-增值税-Default | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2221020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应交税费-所得税 | 应交税费-所得税 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2231010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付利息-内部 | 应付利息-内部 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2231020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付利息-外部 | 应付利息-外部 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2232010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付股利-内部 | 应付股利-内部 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2232020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付股利-外部 | 应付股利-外部 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2241010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 其他应付款-内部 | 其他应付款-内部 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 2241020100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 其他应付款-外部 | 其他应付款-外部 | 1810 | CNY | X | Z108 | 统驭科目 | |||||||
| 2241990100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 其他应付款-非统驭 | 其他应付款-非统驭 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2243010100 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 内部往来 | 内部往来 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2251000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付保单红利 | 应付保单红利 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2261000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 应付分保账款 | 应付分保账款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2311000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 代理买卖证券款 | 代理买卖证券款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2312000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 代理承销证券款 | 代理承销证券款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2313000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 代理兑付证券款 | 代理兑付证券款 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
| 2314000000 | 1800 | Z02 | 负债 | X | 代理业务负债 | 代理业务负债 | 1810 | CNY | X | Z101 | 一般总帐科目 | |||||||
