
奇安信集团最新补丁库2020.05.26.1已发布,因收到反馈安装此补丁后出现系统蓝屏、音频问题、临时用户配置文件丢失以及游戏帧率FPS下降等问题,针对KB4556799 (Windows 10 1903、1909)调整为可选高危级别,天擎将不默认推送,请自行安装补丁的客户谨慎安装此补丁!
本月第一次更新推送了25个微软安全补丁,修复了102个安全漏洞,其中12个微软官方评级为“严重”,82个评级为“重要”,4个评级为“中”,4个评级为“低”,这些漏洞影响产品Windows、Internet Explorer、.NET Framework和Microsoft Office。同时推送了8个非安全Office补丁、7个Adobe Reader安全补丁。
由于SHA-1算法的缺陷,微软从2019年7月起在Windows中强制使用SHA-2代码签名。如果Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1和Windows Server 2008 SP2没有安装4474419(SHA-2 代码签名更新)、 4490628或者4493730(服务堆栈更新)补丁并重启操作系统,则不能安装7月及之后的安全补丁。
2019年4月10日发布的天擎6.6.0.2000及以上版本支持Windows 10安全更新补丁管理,如需此功能请更新版本。

文档名称 | 奇安信集团2020年05月补丁库更新通告 | ||
文档编号 | Qi An Xin Group-MSPatch-2020-0502 | ||
发布日期 | 2020-05-26 | 密级 | 公开 |
关键字 | Microsoft、Adobe、补丁 | ||
发布团队 | 奇安信集团漏洞补丁运营团队 |
本月需要重点关注:
CVE-2020-1035、CVE-2020-1054、CVE-2020-1062、CVE-2020-1143、CVE-2020-1153被微软标记为“Exploitation More Likely”
详情如下:
KBID | 产品 | CVE编号 | 漏洞的影响 | 关注内容 |
4556798 | Internet Explorer 11 | CVE-2020-1035 | 远程执行代码 | 被微软标记为“Exploitation More Likely” |
4556826 | Windows 10 Version 1507 | |||
4556813 | Windows 10 Version 1607 Windows Server 2016 | |||
4556807 | Windows 10 Version 1803 | |||
4556812 | Windows 10 Version 1709 | |||
4551853 | Windows Server 2019 Windows 10 Version 1809 | |||
4556799 | Windows 10 Version 1909 Windows 10 Version 1903 | |||
4556852 | Windows Server 2012 | CVE-2020-1054 | 特权提升 | |
4556853 | Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 | |||
4556826 | Windows 10 Version 1507 | |||
4556813 | Windows 10 Version 1607 Windows Server 2016 | |||
4556807 | Windows 10 Version 1803 | |||
4556812 | Windows 10 Version 1709 | |||
4551853 | Windows Server 2019 Windows 10 Version 1809 | |||
4556799 | Windows 10 Version 1909 Windows 10 Version 1903 | |||
4556798 | Internet Explorer 11 | CVE-2020-1062 | 远程执行代码 | |
4556826 | Windows 10 Version 1507 | |||
4556813 | Windows 10 Version 1607 Windows Server 2016 | |||
4556807 | Windows 10 Version 1803 | |||
4556812 | Windows 10 Version 1709 | |||
4551853 | Windows Server 2019 Windows 10 Version 1809 | |||
4556799 | Windows 10 Version 1909 Windows 10 Version 1903 | |||
4556852 | Windows Server 2012 | CVE-2020-1143 | 特权提升 | |
4556853 | Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 | |||
4556826 | Windows 10 Version 1507 | |||
4556813 | Windows 10 Version 1607 Windows Server 2016 | |||
4556807 | Windows 10 Version 1803 | |||
4556812 | Windows 10 Version 1709 | |||
4551853 | Windows Server 2019 Windows 10 Version 1809 | |||
4556799 | Windows 10 Version 1909 Windows 10 Version 1903 | |||
4556852 | Windows Server 2012 | CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | |
4556853 | Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 | |||
4556826 | Windows 10 Version 1507 | |||
4556813 | Windows 10 Version 1607 Windows Server 2016 | |||
4556807 | Windows 10 Version 1803 | |||
4556812 | Windows 10 Version 1709 | |||
4551853 | Windows Server 2019 Windows 10 Version 1809 | |||
4556799 | Windows 10 Version 1909 Windows 10 Version 1903 |

以下补丁经过奇安信评估做出了特殊调整,详情如下:
KBID | 产品 | 调整内容 | 调整原因 |
4556799 | Windows 10 Version 1903 Windows 10 Version 1909 | 调整为可选的高危 | 安装此更新,电脑可能出现系统蓝屏、音频问题、临时用户配置文件丢失以及游戏帧率FPS下降等问题,请谨慎安装此补丁! |
本月微软发布的系统安全更新补丁共8个,详细列表如下:
KBID | 奇安信集团级别 | 产品 | CVE编号 | 漏洞的影响 | 公开披露 | 已受攻击 | 最新软件版本 | 较旧软件版本 | 拒绝服务 |
4556852 | 高危 | Windows Server 2012 | CVE-2020-1010 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A |
CVE-2020-1048 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1051 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1112 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1113 | 安全功能绕过 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1114 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1154 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1079 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1076 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1054 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1072 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1071 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1067 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1070 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1078 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1179 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0909 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-0963 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1116 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1143 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1141 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1061 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1081 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1174 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1175 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1176 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
4556853 | 高危 | Windows 8.1,Windows Server 2012 R2 | CVE-2020-1010 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A |
CVE-2020-1048 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1051 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1112 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1113 | 安全功能绕过 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1114 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1125 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1154 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1149 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1079 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1076 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1054 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1072 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1067 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1071 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1070 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1078 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1179 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0909 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-0963 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1116 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1143 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1141 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1061 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1136 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1081 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1174 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1175 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1176 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
4556826 | 高危 | Windows 10 for x64-based Systems,Windows 10 for 32-bit Systems,Internet Explorer 11 for Windows 10 for x64-based Systems,Internet Explorer 11 for Windows 10 for 32-bit Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.1/4.6.2 for Windows 10 for x64-based Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.1/4.6.2 for Windows 10 for 32-bit Systems | CVE-2020-1157 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A |
CVE-2020-1010 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1021 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1048 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1051 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1124 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1112 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1113 | 安全功能绕过 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1114 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1125 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1156 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1154 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1149 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1076 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1079 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1072 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1068 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1054 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1071 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1067 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1070 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1131 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1078 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1144 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1088 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1179 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0909 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-0963 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1116 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1123 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1132 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1164 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1143 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1141 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1139 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1061 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1136 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1081 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1082 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1134 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1084 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1086 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1174 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1175 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1176 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1035 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1060 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1062 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1093 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1108 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1037 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1058 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1064 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1092 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0605 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
4556813 | 高危 | Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems,Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems,Windows Server 2016,Internet Explorer 11 for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems,Internet Explorer 11 for Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems,Internet Explorer 11 for Windows Server 2016,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 for Windows Server 2016,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 for Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 for Windows Server 2016 (Server Core installation) | CVE-2020-1158 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A |
CVE-2020-1157 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1010 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1021 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1028 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1048 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1051 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1090 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1077 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1124 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1112 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1113 | 安全功能绕过 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1114 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1117 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1125 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1126 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1156 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1154 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1149 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1076 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1079 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1072 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1068 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1054 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1071 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1067 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1070 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1131 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1078 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1144 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1088 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1138 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1179 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1184 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1185 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1186 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1187 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1188 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1191 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0909 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-0963 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1116 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1123 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1132 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1164 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1143 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1141 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1139 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1061 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1136 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1064 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1081 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1062 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1035 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1175 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1056 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1082 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1189 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1134 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1086 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1108 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1093 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1060 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1190 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1037 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1092 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1058 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1174 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1084 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1176 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0605 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
4556807 | 高危 | Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems,Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems,Internet Explorer 11 for Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems,Internet Explorer 11 for Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 for Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 for Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems,Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 for Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | CVE-2020-1157 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A |
CVE-2020-1158 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1010 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1021 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1028 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1048 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1051 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1090 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1077 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1124 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1112 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1113 | 安全功能绕过 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1114 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1117 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1118 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1153 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1125 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1126 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1135 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1156 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1155 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1154 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1149 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1076 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1079 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1072 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1068 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1067 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1054 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1071 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1070 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1131 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1078 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1075 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1144 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1142 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1088 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1110 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1109 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1138 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1179 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1184 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1185 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1186 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1187 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1188 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1191 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-0909 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-0963 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1116 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1123 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1175 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1151 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1087 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1086 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1141 | 信息泄漏 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1082 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1060 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1137 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1058 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1136 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1062 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1084 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1065 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1134 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1132 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1164 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1108 | 拒绝服务 | 否 | 否 | 2 | 2 | 永久 | |||
CVE-2020-1143 | 特权提升 | 否 | 否 | 1 | 1 | N/A | |||
CVE-2020-1176 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1190 | 特权提升 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1061 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1059 | 欺骗 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1174 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
CVE-2020-1096 | 远程执行代码 | 否 | 否 | 2 | 2 | N/A | |||
