Memory相关
对象 | 计数器名称 | 描述 |
Memory | Available MBytes | 物理内存的可用数(单位MB)。 |
Memory | Page/sec |
Processor相关
对象 | 计数器名称 | 描述 |
Processor | %Processor Time | CPU使用率。 |
System | Processor Queue Length | 处理队列中的线程数。 |
网络吞吐量以及带宽
对象 | 计数器名称 | 描述 |
Network Interface | Bytes Total/sec | 发送和接收字节的速率。 |
Web Service | Maximum Connections | 最大连接数。 |
Web Service | Total Connection Attempts | 连接尝试总数。 |
磁盘相关
对象 | 计数器名称 | 描述 |
Web应用程序
对象 | 计数器名称 | 描述 |
ASP.NET Applications | Request/Sec | 每秒执行的请求数。 |
ASP.NET Applications | Request Executing | 当前执行的请求数。 |
ASP.NET | Request Wait Time | 最近的请求在队列中等待的毫秒数。 |
ASP.NET | Request Executing Time | 执行最近的请求所用的毫秒数。 |
ASP.NET | Request Queued | 等待处理的请求数。 |
IIS
对象 | 计数器名称 | 描述 |
Web Service | Bytes Sent/Sec | Web服务送出数据字节的比率。 |
Web Service | Bytes Received/Sec | Web服务接收数据字节的比率。 |
Web Service | GET Request/Sec | 使用GET方法的HTTP请求速率。 |
Web Service | POST Request/Sec | 使用POST方法的HTTP请求速率。 |
SQL Server
对象 | 计数器名称 | 描述 |
General Statistics | Logins/sec | 每秒登录的用户数。 |
General Statistics | User Connections | 用户连接数。 |
版权声明:本文为cldsj原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。