禅道系统的功能列表
1. 产品管理:包括产品、需求、计划、发布、路线图等功能。
2. 质量管理:包括bug、测试用例、测试任务、测试结果等功能。
3. 文档管理:包括产品文档库、项目文档库、自定义文档库等功能。
4. 事务管理:包括todo管理,我的任务、我的Bug、我的需求、我的项目等个人事务管理功能。
5. 组织管理:包括部门、用户、分组、权限等功能。
6. 统计功能:丰富的统计表。
7. 搜索功能:强大的搜索,帮助您找到相应的数据。
8. 扩展机制,几乎可以对禅道的任何地方进行扩展。
9. api机制,所见皆API,方便与其他系统集成。
用户角色
核心的三种角色:产品经理、研发团队和测试团队
禅道操作
禅道的使用
1.人员管理
2.权限分配
3.产品控制
4.项目控制
5.编写用例
6.提交缺陷(bug)
什么样的软件问题可以称之为软件缺陷(Bug)
1:软件未达到产品说明书标明的功能
2:软件出现了产品说明书指明不会出现的错误
3:软件功能超出产品说明书指明的范围
4:软件未达到产品说明书虽未指出但应该达到的目标
5:软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢或者从测试人员的角度看最终用户认为不好
缺陷报告的八大要素
缺陷编号, 缺陷状态,缺陷标题, 重现步骤, 严重程度,优先级, 缺陷类型,测试环境
缺陷编号 | 缺陷状态 | 缺陷标题 | 重现步骤 | 严重程度 | 优先级 | 缺陷类型 | 测试环境 |
1 | 已激活 | 视频播放,秒数在走,进度条不走,视频不播放 | 1.点开开学课堂 2.点开衔接课 3.点开课程,开始播放视频 实际结果:视频未播放,秒数在走,进度条未走 预期结果:视频正常播放 | 无关紧要 | 4 | 偶现,代码错误 | android 小米 |
2 | 已激活 | 非WiFi状态播放视频,不是每次提醒 | 1.点开我的 2.点开系统设置 3.点击非WiFi王络播放提醒 4.选择每次提醒 5.返回主界面 6.点击升学课堂 7.选择衔接课 8.点击课程开始播放 实际结果:非WiFi状态播放视频不是每次提醒 预期结果:非WiFi状态播放视频时,没有每次提醒 | 次要 | 3 | 代码错误 | android 小米 |
3 | 已激活 | 志愿表无法导入 | 1.进入首页界面 2.点击志愿填报 3.点击备选库 4.点击界面下方,意见导入志愿表按钮,弹出一个对话框,无法确认导入 实际结果:成功导入志愿表 预期结果:导入志愿表的确认按钮,无效 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
4 | 已激活 | 在我的资料中,无法使用手机返回键返回 | 1.点击我的 2点击我的资料 3.使用手机返回键 实际结果:无法返回 预期结果:成功返回 | 次要 | 3 | 功能错误 | android 小米 |
5 | 已激活 | 退出登录未经过二次确认 | 1.点击我的 2.点击系统设置 3.点击退出登录 实际结果:直接退出登录 预期结果:会经过二次确认,退出登录 | 次要 | 3 | 功能错误 | android 小米 |
6 | 已激活 | 首页banner分享功能无效 | 1.点击首页 2.点击banner 3.点击右上角分享 实际结果:分享失败 预期结果:成功跳转微信分享 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
7 | 已激活 | 登录密码无约束 | 1.点击我的 2.点击登录 3.输入电话号 4.输入密码 实际结果:登陆成功 预期结果:密码错误,请重新输入 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
8 | 已激活 | 首页重复内容 | 1.点击首页 2.生涯资讯 实际结果:内容重复 预期结果:内容无重复 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
9 | 已激活 | 更换头像,无法调用相机 | 1.点击我的 2.点击我的资料 3.点击更换头像 4.选择拍照 实际结果:无法调用相机 预期结果:成功调用相机 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
10 | 已激活 | 更换头像,无法调用相册 | 1.点击我的 2.点击我的资料 3.点击更换头像 4.选择相册 实际结果:无法调用相册 预期结果:成功调用相册 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
11 | 已激活 | 更换资料信息,无法保存 | 1.点击我的 2.点击我的资料 3.修改资料 4.点击保存 实际结果:无法保存 预期结果:成功保存 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
12 | 已激活 | 学习时间无法更新 | 1.点击升学课堂 2.点击最下方学习 3.正常开始学习 4.退出学习,进入升学课堂界面 实际结果:学习时间没有更新 预期结果:学习时间正常更新 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
13 | 已激活 | 题库科目里面的数据进行错乱 | 1.点击升学课堂 2.点击我的练习 3.点击题库 实际结果:科目解析内容错乱 预期结果:解析结果正常 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
14 | 已激活 | 无法成功收藏 | 1.点击升学课堂 2.点击衔接课 3.点击一项课程讲解 4.点击收藏 实际结果:收藏失败 预期结果:收藏成功 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
15 | 已激活 | 无法下载 | 1.点击升学课堂 2.点击衔接课 3.点击一项课程讲解 4.点击缓存 实际结果:缓存失败 预期结果:缓存成功 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
16 | 已激活 | 无法继续学习课程 | 1.点击升学课堂 2.点击下方继续学习按钮 实际结果:没有按照之前的学习进度进行学习 预期结果:按照之前的学习进度进行学习 | 关键的 | 1 | 代码错误 | android 小米 |
17 | 已激活 | 切换城市无法对应的更新 | 1.点击专家服务 2.点击城市按钮 3.更换城市 4.点击确认 实际结果:按钮上的城市显示没有更新 预期结果:按钮上的城市显示正常更新 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
18 | 已激活 | 大学排行榜解析页面布局不整齐 | 1.点击首页 2.点击排行榜 3.点击大学排行榜 实际结果:布局不整齐 预期结果:布局整齐 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
19 | 已激活 | 按科目选专业,没有提示必须选三个专业 | 1:点击首页 2.点击新高考选科 3.点击按科目选专业 4.选择科目 实际结果:必须选择三个科目才会推荐 预期结果:在推荐页面提示,请选择三个科目,然后解析出推荐专业 | 主要 | 2 | 代码错误 | android 小米 |
20 | 已激活 | 我的里面的专家服务消息,里面点击马上发起资讯,无法跳转专家服务 | 1.点击我的 2.点击专家服务 3.点击马上去发起咨询 实际结果:无法跳转专家服务界面 预期结果:成功跳转专家服务界面 | 次要 | 3 | 代码错误 | android 小米 |
版权声明:本文为aPeng7原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。