2021年2月采集样本370020人。2021年2月程序员平均工资15144元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到37500元。
一年工资变化:

这里出现了神奇的一幕,去年也是这个时候工资大涨。这是不是有什么规律呢?这个数据应该怎么解读?请专家们点评一下,我只是个统计员。
分布:

城市
| 排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 20156 | 7000 | 17500 | 45000 | 31153 | 9.33% |
| 2 | 上海 | 18461 | 7000 | 17500 | 40000 | 63821 | 19.11% |
| 3 | 杭州 | 17683 | 7000 | 15000 | 45000 | 19514 | 5.84% |
| 4 | 深圳 | 17534 | 6500 | 16000 | 37500 | 51498 | 15.42% |
| 5 | 广州 | 14464 | 5500 | 12500 | 30000 | 35601 | 10.66% |
| 6 | 南京 | 14454 | 6250 | 12666 | 29166 | 16197 | 4.85% |
| 7 | 苏州 | 14137 | 6000 | 12500 | 27500 | 10687 | 3.20% |
| 8 | 成都 | 13103 | 3750 | 12500 | 30000 | 17762 | 5.32% |
| 9 | 东莞 | 12877 | 5000 | 12500 | 25650 | 3861 | 1.16% |
| 10 | 合肥 | 12830 | 5250 | 11500 | 27500 | 6079 | 1.82% |
| 11 | 西安 | 12740 | 5250 | 12000 | 25000 | 10198 | 3.05% |
| 12 | 武汉 | 12711 | 5250 | 12500 | 26605 | 19338 | 5.79% |
| 13 | 厦门 | 12554 | 4150 | 12000 | 22500 | 2001 | 0.60% |
| 14 | 大连 | 12384 | 5000 | 11500 | 30000 | 6401 | 1.92% |
| 15 | 宁波 | 12003 | 5250 | 11000 | 22916 | 3596 | 1.08% |
| 16 | 长沙 | 11984 | 5000 | 11500 | 22500 | 6735 | 2.02% |
| 17 | 福州 | 11603 | 5250 | 11000 | 22500 | 3085 | 0.92% |
| 18 | 天津 | 11225 | 4977 | 10500 | 26258 | 2049 | 0.61% |
| 19 | 重庆 | 10763 | 5000 | 10000 | 22500 | 5534 | 1.66% |
| 20 | 青岛 | 10484 | 3750 | 9000 | 27500 | 3754 | 1.12% |
| 21 | 济南 | 10118 | 5000 | 9583 | 19062 | 3355 | 1.00% |
| 22 | 长春 | 9110 | 3750 | 8000 | 20000 | 755 | 0.23% |
| 23 | 郑州 | 8875 | 3750 | 9000 | 20000 | 4660 | 1.40% |
| 24 | 昆明 | 8800 | 3750 | 9000 | 16643 | 2477 | 0.74% |
| 25 | 沈阳 | 8310 | 3750 | 7000 | 20000 | 2927 | 0.88% |
| 26 | 哈尔滨 | 7836 | 3659 | 7000 | 16000 | 900 | 0.27% |
杭州终于又超过深圳了,太好了。
职能
| career | 2020年2月 | 2021年2月 |
|---|---|---|
| ADAS | 20625.0 | 18348 |
| Android开发工程师 | 13508.0 | 15161 |
| BI工程师 | NaN | 13631 |
| CAE | 15604.0 | 14299 |
| CTO | 40351.0 | 34068 |
| Cocos2d-x开发工程师 | 15324.0 | 17314 |
| DSP | 17248.0 | 18582 |
| ETL | 13370.0 | 14078 |
| ETL开发工程师 | NaN | 13526 |
| GIS | 12575.0 | 12916 |
| GIS工程师 | NaN | 8930 |
| HTML5开发工程师 | NaN | 12997 |
| Hadoop工程师 | 16890.0 | 17208 |
| MES | 12424.0 | 12763 |
| SLAM | 12270.0 | 22500 |
| Unity3D | 13508.0 | 14817 |
| Unity3d开发工程师 | NaN | 18014 |
| Web前端开发 | NaN | 13105 |
| iOS开发工程师 | NaN | 15233 |
| 人工智能 | 20485.0 | 19795 |
| 信号处理 | 14813.0 | 18759 |
| 全栈工程师 | NaN | 17828 |
| 分布式 | 18804.0 | 24438 |
| 前端开发 | NaN | 13106 |
| 区块链开发 | 19562.0 | 21367 |
| 反作弊算法工程师 | 38750.0 | 38333 |
| 图像处理工程师 | 15892.0 | 16742 |
| 图像算法工程师 | 20260.0 | 20985 |
| 图像识别工程师 | NaN | 14339 |
| 多媒体开发工程师 | NaN | 22628 |
| 大数据 | 16268.0 | 17222 |
| 大数据开发工程师 | NaN | 16044 |
| 小程序开发工程师 | NaN | 11731 |
| 嵌入式软件开发 | 17168.0 | 14944 |
| 技术主管 | 18189.0 | 19004 |
| 推荐算法工程师 | 22500.0 | 30034 |
| 搜索算法工程师 | 37500.0 | 30458 |
| 敏捷教练 | 24700.0 | 23750 |
| 数据 | NaN | 9646 |
| 数据仓库工程师 | NaN | 15507 |
| 数据分析师 | NaN | 11010 |
| 数据分析经理主管 | NaN | 17025 |
| 数据建模工程师 | NaN | 15177 |
| 数据治理工程师 | NaN | 15120 |
| 数据科学家 | 30083.0 | 31855 |
| 数据采集工程师 | NaN | 8708 |
| 机器人 | 15170.0 | 16432 |
| 机器学习 | 22300.0 | 22333 |
| 机器视觉工程师 | 13651.0 | 14042 |
| 架构师 | 25717.0 | 27035 |
| 深度学习工程师 | 21386.0 | 22307 |
| 游戏客户端开发工程师 | NaN | 18481 |
| 游戏开发工程师 | NaN | 16888 |
| 游戏服务端开发工程师 | NaN | 20339 |
| 爬虫开发工程师 | 12523.0 | 13374 |
| 生物信息 | 12142.0 | 15612 |
| 移动开发工程师 | NaN | 14581 |
| 算法工程师 | 20182.0 | 21161 |
| 系统分析员 | NaN | 12372 |
| 系统架构设计师 | 18744.0 | 20337 |
| 编译器开发工程师 | 21438.0 | 26753 |
| 网站架构设计师 | 13538.0 | 9862 |
| 自然语言处理(NLP) | 24971.0 | 25349 |
| 芯片 | 25269.0 | 27302 |
| 视觉软件工程师 | 14709.0 | 15477 |
| 语音识别工程师 | NaN | 16755 |
| 软件工程师 | 13409.0 | 14216 |
| 遥感 | 12944.0 | 11912 |
| 驱动工程师 | 17800.0 | 18701 |
人数最多软件工程师职位,工资从13409,涨到了14216。
版权声明:本文为juwikuang原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。